FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Tubarão 0 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 6
10/05/2000 - 21h
Anibal Costa
Tubarão - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Giuliano Bozzano - SC |
| AUX 1 | Valter Miranda - SC |
| AUX 2 | Wellinkson Bozzano - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Arnaldo Lira | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Jucemar |
| ZA | 3 | André Beraldo |
| ZA | 4 | Bernardi |
| LE | 5 | Gilmar Nass |
| VL | 6 | Jefferson Gringo |
| VL | 7 | Valdeir |
| VL | 8 | Alessandro |
| AT | 9 | Claudiomir |
| MC | 10 | João Batista |
| AT | 11 | Ernestina |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Claudiomir |
| MC | Entrou --'/-º | Sandro Ventura | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Jefferson Gringo |
| AT | Entrou --'/-º | Tosca | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | André Beraldo |
| AT | Entrou --'/-º | Marquinhos Paraiba |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Bernardi | |
| MC | 00 | 20'/2º | Sandro Ventura |
| VL | 00 | 20'/2º | Alessandro |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Maurício |
| LD | 2 | Ricardo |
| ZA | 3 | Altair |
| ZA | 4 | Renato |
| LE | 5 | Panambi |
| VL | 6 | Coracine |
| MC | 7 | Vinícius |
| MC | 8 | Grizzo |
| MC | 9 | Sandro Gomes |
| MC | 10 | Emérson Almeida |
| AT | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Sandro Gomes |
| ZA | Entrou --'/-º | Adelmo | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Grizzo |
| MC | Entrou --'/-º | Michel | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Panambi |
| LE | Entrou --'/-º | Niltinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Sandro Gomes | 17'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Fabinho | |
| LD | 00 | 41'/2º | Ricardo |
| MC | 00 | 20'/2º | Emérson Almeida |
| ZA | 00 | 20'/2º | Altair |

