FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 4 Grêmio Barueri
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 32
23/10/2012 - 19h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 14.004
Pagantes:
Renda: 198.240,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner Reway - PB |
| AUX 1 | Celso Luiz da Silva - MG |
| AUX 2 | Frederico Soares Vilarinho - MG |
| 4 ARB | Carlos Eduardo Vieira Areas - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Comelli | |
| GL | 1 | Michel Alves |
| LD | 2 | Eric |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | 4 | Ozeia |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | França |
| VL | 8 | Fransergio |
| MC | 10 | Kleber |
| MC | 7 | Giovanni Augusto |
| AT | 11 | Gilmar |
| AT | 9 | Ze Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 30'/1º | 7 | Giovanni Augusto |
| AT | Entrou 30'/1º | 17 | Rodrigo Tiui |
| AT | Saiu 11'/2º | 11 | Gilmar |
| MC | Entrou 11'/2º | 15 | André Gava |
| VL | Saiu 29'/2º | 5 | França |
| AT | Entrou 29'/2º | 18 | Douglas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Marlon | 21'/2º |
| AT | Rodrigo Tiui | 35'/2º |
| MC | Kleber | 45'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Fransergio | |
| ZA | 01 | Ozeia |
Grêmio Barueri
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Rafael |
| LD | 2 | Thiago Brito |
| ZA | 3 | Alex Lima |
| ZA | 4 | Anderson Salles |
| LE | 6 | Renan |
| VL | 5 | Douglas Marques |
| MC | 8 | Ale |
| MC | 10 | Rafael Chorao |
| VL | 7 | Henrique |
| AT | 9 | Magrao |
| AT | 11 | Marcelinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 15'/2º | 7 | Henrique |
| VL | Entrou 15'/2º | 13 | Fabinho |
| LD | Saiu 24'/2º | 2 | Thiago Brito |
| AT | Entrou 24'/2º | 17 | Thiago Elias |
| AT | Saiu 28'/2º | 9 | Magrao |
| AT | Entrou 28'/2º | 18 | Anderson Cavalo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Alex Lima | 02'/1º |
| AT | Magrao | 12'/1º |
| MC | Ale | 26'/1º |
| MC | Rafael Chorao | 08'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Henrique | |
| GL | 01 | Rafael |

