FICHA TÉCNICA
VOLTAR5 CRICIÚMA 1 Sport
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 24
25/10/2002 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Fabricio Neves Correa - RS |
| AUX 1 | Villi Tissot - RS |
| AUX 2 | José Otávio Dias Bitencourt - RS |
| 4 ARB | Joao Fernando da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson Gaucho | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Cametá |
| ZA | 6 | Luciano |
| LE | 4 | Luciano Almeida |
| VL | 5 | Cléber Gaúcho |
| MC | 10 | Paulo César |
| VL | 8 | Juca |
| MC | 9 | Dejair |
| AT | 11 | Delmer |
| AT | 7 | Tico |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 21'/2º | 8 | Juca |
| LD | Entrou 21'/2º | 14 | Cléber Medeiros |
| AT | Saiu 28'/2º | 7 | Tico |
| AT | Entrou 28'/2º | 18 | Carlos Henrique |
| AT | Saiu 36'/2º | 11 | Delmer |
| MC | Entrou 36'/2º | 15 | Douglas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Luciano | 03'/1º |
| AT | Delmer | 33'/1º |
| AT | Tico | 36'/1º |
| ZA | Luciano | 42'/1º |
| AT | Tico | 14'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Tico | |
| AT | 01 | Delmer | |
| ZA | 01 | Cametá | |
| LD | 01 | Paulo Baier |
Sport
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Heriberto Cunha | |
| GL | 1 | Marcones |
| LD | 2 | Carlinhos |
| ZA | 3 | Gaucho |
| ZA | 4 | Clécio |
| LE | 6 | Ademar |
| VL | 5 | Capitão |
| VL | 8 | Everton |
| AT | 10 | Danilo Cruz |
| MC | 11 | Cleber Santana |
| AT | 7 | Fabrício |
| MC | 9 | Cacá |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 8 | Everton |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Wellington Amorim |
| AT | Saiu 00'/2º | 7 | Fabrício |
| MC | Entrou 00'/2º | 16 | Nildo |
| MC | Saiu 26'/2º | 9 | Cacá |
| AT | Entrou 26'/2º | 18 | Reinaldo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Wellington Amorim | 18'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Cleber Santana |

