FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Guarani 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 10
20/06/2004 - 16h
Brinco de Ouro da Princesa
Campinas - SP
Público: 2.776
Pagantes:
Renda: 26.312,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Elvecio Zequetto - MS |
| AUX 1 | Alécio Aparecido Lezo - MS |
| AUX 2 | Paulino Marciano Fernandes - MS |
| 4 ARB | Luiz Flavio de Oliveira - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vagner Benazzi | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Luiz Paulo |
| ZA | 3 | Ronaldo |
| ZA | 4 | Luciano |
| VL | 5 | Cléber Gaúcho |
| LE | 6 | Luciano Almeida |
| MC | 7 | Athos |
| VL | 8 | Genalvo |
| AT | 9 | Reinaldo |
| AT | 10 | Rafael Toledo |
| AT | 11 | Marcos Denner |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 09'/2º | 9 | Reinaldo |
| MC | Entrou 09'/2º | 16 | Márcio Richardes |
| LD | Saiu 09'/2º | 2 | Luiz Paulo |
| MC | Entrou 09'/2º | 14 | Paulo César |
| AT | Saiu 20'/2º | 11 | Marcos Denner |
| AT | Entrou 20'/2º | 18 | André Leonel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | André Leonel | 48'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Athos | |
| LE | 01 | Luciano Almeida | |
| VL | 01 | Cléber Gaúcho | |
| ZA | 01 | Luciano |
Guarani
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Zetti | |
| GL | 1 | Jean |
| LD | 2 | Dida |
| ZA | 3 | Paulo Andre |
| ZA | 4 | Juninho |
| VL | 5 | Sidney |
| LE | 6 | Adílio |
| AT | 7 | Jonatas |
| VL | 8 | Roberto |
| AT | 9 | Valdir Papel |
| MC | 10 | Simão |
| MC | 11 | Alexandre |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 20'/2º | 10 | Simão |
| MC | Entrou 20'/2º | 16 | Netinho |
| AT | Saiu 41'/2º | 9 | Valdir Papel |
| MC | Entrou 41'/2º | 18 | Léo |
| ZA | Saiu 44'/2º | 4 | Juninho |
| ZA | Entrou 44'/2º | 13 | Marcelão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Alexandre | 44'/1º |
| AT | Jonatas | 28'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Alexandre | |
| VL | 01 | Roberto | |
| AT | 01 | Jonatas |

