FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 3 Metropolitano
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 5
26/01/2006 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.163
Pagantes:
Renda: 28.010,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Paulo Henrique de Godoy Bezerra - SC |
AUX 1 | Flávio Hamann - SC |
AUX 2 | Francisco Alexandre de Andrade Eibs - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Gaucho | |
GL | 1 | Fabiano |
LD | 2 | Luisinho Netto |
ZA | 3 | Juliano |
ZA | 4 | Luciano |
LE | 5 | Bade |
VL | 6 | Leandro Guerreiro |
VL | 7 | Alex Sandro |
MC | 8 | Dejair |
AT | 9 | Delmer |
AT | 10 | Beto Cachoeira |
AT | 11 | Lucas Podadeiro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 20'/1º | 6 | Leandro Guerreiro |
MC | Entrou 20'/1º | Athos | |
AT | Saiu 13'/2º | 11 | Lucas Podadeiro |
AT | Entrou 13'/2º | Rodrigo Galvão | |
LD | Saiu 18'/2º | 2 | Luisinho Netto |
LD | Entrou 18'/2º | Acácio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Delmer | 09'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Dejair | |
VL | 01 | Leandro Guerreiro | |
LE | 01 | Bade | |
ZA | 00 | --'/-º | Luciano |
ZA | 00 | --'/-º | Juliano |
Metropolitano
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Mauro Ovelha | |
GL | 1 | Gean |
LD | 2 | João Rodrigo |
ZA | 3 | Rildo |
ZA | 4 | Tota |
LE | 5 | Dôdi |
ZA | 6 | Cristiano |
VL | 7 | Viton |
VL | 8 | Dione |
MC | 9 | Richardson |
AT | 10 | Jadson |
AT | 11 | Marcelo França |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 11'/2º | 11 | Marcelo França |
VL | Entrou 11'/2º | Felipe | |
AT | Saiu 27'/2º | 10 | Jadson |
AT | Entrou 27'/2º | Laercio | |
MC | Saiu 46'/2º | 9 | Richardson |
MC | Entrou 46'/2º | Geovani |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Jadson | 43'/1º |
AT | Jadson | 12'/2º |
VL | Felipe | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Marcelo França | |
MC | 01 | Richardson | |
LE | 01 | Dôdi | |
ZA | 00 | --'/-º | Rildo |