FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 2 Vasco da Gama
Copa do Brasil
Fase: 3
Rodada: 1
12/04/2006 - 21h45
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 17.509
Pagantes: 17.064
Renda: 131.827,50
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Cleivaldo da Silva Bernardo - PR |
| AUX 1 | José Amilton Pontarolo - PR |
| AUX 2 | Jose Carlos Dias Passos - PR |
| 4 ARB | Joao Fernando da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson Gaucho | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Luisinho Netto |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| LE | 4 | Fernandinho |
| VL | 5 | Filipe |
| ZA | 6 | Luciano |
| AT | 7 | Delmer |
| VL | 8 | Alex Sandro |
| MC | 9 | Marcelo Rosa |
| MC | 10 | Athos |
| MC | 11 | Dejair |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 00'/2º | 3 | Rodrigo |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Negreiros |
| AT | Saiu 14'/2º | 7 | Delmer |
| AT | Entrou 14'/2º | 17 | Lucas Podadeiro |
| VL | Saiu 34'/2º | 8 | Alex Sandro |
| AT | Entrou 34'/2º | 16 | Beto Cachoeira |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Alex Sandro | 10'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Lucas Podadeiro | |
| MC | 01 | Athos | |
| VL | 01 | Filipe |
Vasco da Gama
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Renato Gaucho | |
| GL | 1 | Cássio |
| LD | 2 | Wagner Diniz |
| ZA | 3 | Fábio Braz |
| ZA | 4 | Éder |
| VL | 5 | Ygor |
| LE | 6 | Diego |
| AT | 7 | Valdiran |
| MC | 8 | Morais |
| MC | 9 | Ramon |
| AT | 10 | Edilson |
| VL | 11 | Roberto Lopes |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 31'/2º | 9 | Ramon |
| MC | Entrou 31'/2º | 15 | Abedi |
| AT | Saiu 37'/2º | 7 | Valdiran |
| MC | Entrou 37'/2º | 16 | Ernane |
| MC | Saiu 45'/2º | 8 | Morais |
| MC | Entrou 45'/2º | 14 | Andrade |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Ramon | 20'/1º |
| MC | Ernane | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Ramon | |
| ZA | 01 | Éder | |
| AT | 00 | 38'/1º | Edilson |

