FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Grêmio Barueri 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 3
26/05/2007 - 16h
Arena Barueri
Barueri - SP
Público: 12.761
Pagantes:
Renda: 285.760,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Lúcio José Silva de Araújo - BA |
| AUX 1 | Adson Marcio Lopes Leal - BA |
| AUX 2 | Jose Carlos Oliveira dos Santos - BA |
| 4 ARB | Claudinei Forati Silva - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gelson da Silva | |
| GL | 1 | Alencar |
| LD | 2 | Adans |
| ZA | 3 | Filipe |
| LE | 4 | Fernandinho |
| ZA | 5 | Sílvio Criciúma |
| ZA | 6 | Claudio Luiz |
| VL | 7 | Elizeu |
| VL | 8 | Luis André |
| AT | 9 | Clodoaldo |
| MC | 10 | Mateus |
| MC | 11 | Rudnei |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 22'/2º | 11 | Rudnei |
| MC | Entrou 22'/2º | 15 | Adriano |
| ZA | Saiu 22'/2º | 6 | Claudio Luiz |
| AT | Entrou 22'/2º | 17 | Mauricio |
| MC | Saiu 33'/2º | 10 | Mateus |
| LD | Entrou 33'/2º | 14 | Alex Sandro |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Sílvio Criciúma | 13'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| GL | 01 | Alencar | |
| AT | 01 | Mauricio | |
| MC | 01 | Rudnei | |
| ZA | 01 | Claudio Luiz | |
| ZA | 01 | Sílvio Criciúma | |
| LE | 01 | Fernandinho | |
| ZA | 01 | Filipe | |
| VL | 00 | --'/-º | Luis André |
Grêmio Barueri
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Ruy Scarpino | |
| GL | 1 | Deola |
| LD | 2 | Bosco |
| ZA | 3 | Paulão |
| ZA | 4 | Anderson Marques |
| VL | 5 | Nilton |
| LE | 6 | Assis |
| VL | 7 | Júlio |
| MC | 8 | Ivan |
| AT | 9 | Pedrão |
| MC | 10 | Evérton |
| AT | 11 | Leandro |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 13'/2º | 8 | Ivan |
| ZA | Entrou 13'/2º | 14 | André Bilinha |
| MC | Saiu 35'/2º | 10 | Evérton |
| MC | Entrou 35'/2º | 16 | Paulo Santos |
| LE | Saiu 40'/2º | 6 | Assis |
| VL | Entrou 40'/2º | 15 | Rodrigo Pontes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Pedrão | 27'/1º |
| LE | Assis | 19'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Paulão | |
| VL | 01 | Nilton |

