FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Caxias
Amistosos Nacionais
Fase: 1
Rodada: 1
21/06/2013 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 5.531
Pagantes:
Renda: 22.055,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edson da Silva - SC |
| AUX 1 | Sandro da Silva Rocha - SC |
| AUX 2 | Eli Alves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vadão | |
| GL | 1 | Bruno |
| LD | 2 | Sueliton |
| ZA | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | 4 | Ewérton Páscoa |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Serginho |
| VL | 8 | Elton |
| MC | 10 | João Vitor |
| AT | 7 | Lins |
| MC | 11 | Morais |
| AT | 9 | Wellington Paulista |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Wellington Paulista |
| AT | Entrou 00'/2º | 9 | Marcel |
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Sueliton |
| LD | Entrou 00'/2º | 2 | Pacheco |
| ZA | Saiu 00'/2º | 3 | Matheus Ferraz |
| ZA | Entrou 00'/2º | 4 | Leonardo |
| ZA | Saiu 00'/2º | 4 | Ewérton Páscoa |
| ZA | Entrou 00'/2º | 3 | Fabio Ferreira |
| LE | Saiu 00'/2º | 6 | Marlon |
| LE | Entrou 00'/2º | 14 | Gilson |
| VL | Saiu 00'/2º | 5 | Serginho |
| VL | Entrou 00'/2º | 5 | Amaral |
| VL | Saiu 00'/2º | 8 | Elton |
| VL | Entrou 00'/2º | 7 | Leandro Brasilia |
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | João Vitor |
| MC | Entrou 00'/2º | 8 | André Gava |
| AT | Saiu 00'/2º | 7 | Lins |
| AT | Entrou 00'/2º | 11 | Fabinho |
| MC | Saiu 00'/2º | 11 | Morais |
| MC | Entrou 00'/2º | 10 | Ivo |
| GL | Saiu 00'/2º | 1 | Bruno |
| GL | Entrou 00'/2º | 12 | Helton Leite |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | João Vitor | 38'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | 01 | Sueliton |
Caxias
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Antonio Picoli | |
| GL | 1 | Douglas |
| LD | 2 | Dick |
| ZA | 3 | Jean |
| ZA | 4 | Tiago Pagnussat |
| LE | 6 | Dener |
| VL | 8 | Jonatan |
| VL | 7 | Alisson |
| MC | 8 | Zé Mário |
| MC | 10 | Wallacer |
| AT | 9 | Tata |
| AT | 11 | Zambi |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | Zambi |
| AT | Entrou 00'/2º | 20 | Valdeir |
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Tata |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Tripodi |
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | Wallacer |
| AT | Entrou 00'/2º | 18 | Charles Chad |
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Zé Mário |
| VL | Entrou 00'/2º | 16 | Karl |
| VL | Saiu 00'/2º | 8 | Jonatan |
| AT | Entrou 00'/2º | 19 | Leo |
| LE | Saiu 00'/2º | 6 | Dener |
| VL | Entrou 00'/2º | 15 | Vitão |
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Dick |
| LD | Entrou 00'/2º | 13 | Luiz Felipe |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Charles Chad | 34'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Jonatan |

