FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Brusque 1 CRICIÚMA
Taça Acesc 70 Anos
Fase: 2
Rodada: 1
28/02/2026 - 18h30
Arena Simon
Brusque - SC
Público: 1.587
Pagantes: 1.587
Renda: 43.120,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Gustavo Ervino Bauermann - SC |
| AUX 1 | Tomas Braum de Jesus - SC |
| AUX 2 | Michel Bavaresco - SC |
| 4 ARB | Tainan Bordignon Somensi - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eduardo Baptista | |
| GL | 1 | Alisson |
| LAD | 6 | Marcinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Luciano Castan |
| AT | 13 | Waguininho |
| MC | 8 | Gui Lobo |
| VL | 5 | Eduardo de Biasi |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| AT | 10 | Jhonata Robert |
| AT | 11 | Diego Gonçalves |
| AT | 9 | Nicolas |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 11 | Diego Gonçalves |
| VOL | Entrou 00'/2º | 2 | Willean Lepô |
| VL | Saiu 19'/2º | 5 | Eduardo de Biasi |
| VL | Entrou 19'/2º | 15 | Jean Irmer |
| MC | Saiu 19'/2º | 8 | Gui Lobo |
| VL | Entrou 19'/2º | 20 | Sandry |
| AT | Saiu 30'/2º | 9 | Nicolas |
| AT | Entrou 30'/2º | 21 | João Carlos |
| AT | Saiu 37'/2º | 13 | Waguininho |
| AT | Entrou 37'/2º | 19 | Thales |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Jhonata Robert | 26'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Nicolas | |
| AT | 01 | Jhonata Robert | |
| MC | 01 | Gui Lobo | |
| GL | 01 | Alisson |
Brusque
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Higo Magalhães | |
| GOL | 1 | Matheus Nogueira |
| LD | 2 | Ítalo |
| VL | 15 | Paulino |
| ZA | 3 | Alisson |
| ZA | 4 | Rafael Milhorim |
| LE | 6 | João Felix |
| VOL | 8 | Gazão |
| MC | 7 | Biel |
| AT | 9 | Álvaro |
| AT | 18 | JP Martins |
| ATA | 11 | Clinton |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 17'/2º | 6 | João Felix |
| LE | Entrou 17'/2º | 16 | Raimar |
| LD | Saiu 17'/2º | 2 | Ítalo |
| LD | Entrou 17'/2º | 22 | Léo Ataide |
| ATA | Saiu 26'/2º | 11 | Clinton |
| AT | Entrou 26'/2º | 16 | Petterson |
| AT | Saiu 26'/2º | 18 | JP Martins |
| AT | Entrou 26'/2º | 20 | João Prado |
| MC | Saiu 37'/2º | 7 | Biel |
| AT | Entrou 37'/2º | 21 | Luizão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Alisson |

