FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Portuguesa 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série A
Fase: 1
Rodada: 10
31/07/2013 - 19h30
Caninde
São Paulo - SP
Público: 1.244
Pagantes: 1.244
Renda: 30.030,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Grazianni Maciel Rocha - RJ |
| AUX 1 | Jackson Lourenço Massarra dos Santos - RJ |
| AUX 2 | Francisco Pereira de Souza - RJ |
| 4 ARB | Leandro Bizzio Marinho - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vadão | |
| GL | 1 | Helton Leite |
| LD | 2 | Sueliton |
| ZA | 3 | Ewérton Páscoa |
| ZA | 4 | Fabio Ferreira |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Amaral |
| VL | 8 | Elton |
| VL | 11 | Leandro Brasilia |
| MC | 10 | Ivo |
| AT | 7 | Cassiano |
| AT | 9 | Wellington Paulista |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 13'/2º | 7 | Cassiano |
| AT | Entrou 13'/2º | 17 | Lins |
| VL | Saiu 21'/2º | 11 | Leandro Brasilia |
| LE | Entrou 21'/2º | 16 | Gilson |
| VL | Saiu 27'/2º | 5 | Amaral |
| MC | Entrou 27'/2º | 18 | Daniel Carvalho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Elton | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Gilson | |
| VL | 01 | Leandro Brasilia | |
| VL | 01 | Amaral |
Portuguesa
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 1 | Lauro |
| LD | 2 | Luis Ricardo |
| ZA | 3 | Moises Moura |
| ZA | 4 | Valdomiro |
| ZA | 6 | Rogerio |
| VL | 5 | Ferdinando |
| VL | 7 | Bruno Henrique |
| LD | 8 | Correa |
| AT | 9 | Bruno Morais |
| MC | 10 | Canete |
| AT | 11 | Gilberto |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 10'/2º | 10 | Canete |
| MC | Entrou 10'/2º | 17 | Jean Mota |
| LD | Saiu 19'/2º | 8 | Correa |
| MC | Entrou 19'/2º | 16 | Moises |
| AT | Saiu 31'/2º | 9 | Bruno Morais |
| AT | Entrou 31'/2º | 18 | Neilson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Bruno Henrique | 23'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Canete |

