FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Avaí
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 2
11/01/2026 - 18h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 7.464
Pagantes: 7.464
Renda: 165.620,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Cinésio Mendes Junior - SC |
| AUX 1 | Deise Genoefa Bellaver - SC |
| AUX 2 | José Paulo Martins Sinfronio - SC |
| 4 ARB | Roberto Natanael Ferreira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eduardo Baptista | |
| GOL | 1 | Georgemy |
| ZA | 4 | Luciano Castan |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 5 | Cesar Martins |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| VL | 7 | Eduardo de Biasi |
| MC | 8 | Gui Lobo |
| AT | 10 | Jhonata Robert |
| LAD | 2 | Marcinho |
| AT | 9 | Waguininho |
| AT | 11 | Diego Gonçalves |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LAD | Saiu 20'/2º | 2 | Marcinho |
| VOL | Entrou 20'/2º | 16 | Willean Lepô |
| AT | Saiu 20'/2º | 10 | Jhonata Robert |
| AT | Entrou 20'/2º | 21 | João Carlos |
| AT | Saiu 27'/2º | 11 | Diego Gonçalves |
| VL | Entrou 27'/2º | 20 | Sandry |
| VL | Saiu 35'/2º | 7 | Eduardo de Biasi |
| VL | Entrou 35'/2º | 14 | Steven |
| LE | Saiu 35'/2º | 22 | Marcelo Hermes |
| AT | Entrou 35'/2º | 19 | Nicolas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Cesar Martins | 20'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Luciano Castan |
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Cauam de Almeida | |
| GL | 21 | Otávio |
| LD | 2 | Wallison |
| ZA | 3 | Allyson |
| ZA | 4 | Gabriel Simples |
| LE | 46 | João Pedro |
| VL | 27 | Pedro Cuiabá |
| MC | 77 | Zé Ricardo |
| AT | 10 | Jean Lucas |
| AT | 43 | Thayllon |
| AT | 70 | Josmar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 70 | Josmar |
| AT | Entrou 00'/2º | 11 | Talisson |
| AT | Saiu 20'/2º | 43 | Thayllon |
| AT | Entrou 20'/2º | 20 | Gaspar |
| AT | Saiu 20'/2º | 10 | Jean Lucas |
| AT | Entrou 20'/2º | 14 | Daniel Penha |
| MC | Saiu 20'/2º | 77 | Zé Ricardo |
| VL | Entrou 20'/2º | 19 | Vinícius Gugel |
| LE | Saiu 36'/2º | 46 | João Pedro |
| ZA | Entrou 36'/2º | 6 | Nicolás Cabral |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Gabriel Simples (C) | 03'/1º |
| AT | Talisson | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Vinícius Gugel | |
| MC | 01 | Zé Ricardo |

