FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Avaí 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 33
19/10/2025 - 16h
Ressacada
Florianópolis - SC
Público: 8.856
Pagantes: 8.856
Renda: 301.010,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Bruno Arleu de Araújo - RJ |
| AUX 1 | Luiz Claudio Regazone - RJ |
| AUX 2 | Thiago Rosa de Oliveira - RJ |
| 4 ARB | Fernando Henrique de Medeiros Miranda - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Eduardo Baptista | |
| GL | 1 | Alisson |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Luciano Castan |
| ZAD | 34 | Lucas Dias |
| LD | 13 | Jonathan |
| MC | 18 | Léo Naldi |
| MC | 25 | Gui Lobo |
| AT | 10 | Jhonata Robert |
| LAE | 76 | Filipinho |
| AT | 21 | João Carlos |
| AT | 77 | Diego Gonçalves |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 28'/1º | 13 | Jonathan |
| LD | Entrou 28'/1º | 15 | Léo Mana |
| MC | Saiu 08'/2º | 25 | Gui Lobo |
| VOL | Entrou 08'/2º | 5 | Matheus Trindade |
| AT | Saiu 33'/2º | 10 | Jhonata Robert |
| AT | Entrou 33'/2º | 20 | Jean Carlos |
| MC | Saiu 33'/2º | 18 | Léo Naldi |
| AT | Entrou 33'/2º | 19 | Borasi |
| ZAD | Saiu 33'/2º | 34 | Lucas Dias |
| VL | Entrou 33'/2º | 50 | Juninho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Diego Gonçalves | 54'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | João Carlos |
Avaí
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vinícius Bergantin | |
| GL | 21 | Otávio |
| LD | 63 | Marcos Vinícius |
| ZAD | 95 | Jonathan Costa |
| ZA | 14 | Eduardo Brock |
| LAE | 33 | Mário Sergio |
| MC | 77 | Zé Ricardo |
| LD | 8 | João Vitor |
| VL | 98 | JP |
| MC | 10 | Marquinhos Gabriel |
| ATA | 94 | Emerson Negueba |
| AT | 99 | Cléber |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 24'/2º | 94 | Emerson Negueba |
| ATA | Entrou 24'/2º | 7 | Hygor |
| VL | Saiu 41'/2º | 98 | JP |
| AT | Entrou 41'/2º | 41 | Thayllon |
| AT | Saiu 47'/2º | 99 | Cléber |
| AT | Entrou 47'/2º | 20 | Gaspar |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | JP | 28'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

