FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Remo 2 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 1
11/03/2025 - 19h30
Mangueirão
Belém - PA
Público: 14.487
Pagantes: 14.487
Renda: 743.980,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wilton Pereira Sampaio - GO |
| AUX 1 | Bruno Raphael Pires - GO |
| AUX 2 | André Luiz Severo - GO |
| 4 ARB | Murilo Augusto Amoras de Almeida - PA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Zé Ricardo | |
| GO | 1 | Caique |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 2 | Marcelo Benevenuto |
| ZA | 4 | Luciano Castan |
| LE | 22 | Marcelo Hermes |
| VOL | 5 | Matheus Trindade |
| VL | 8 | Éverton Morelli |
| VL | 23 | Juninho |
| MC | 7 | Fellipe Mateus |
| AT | 9 | Neto Pessoa |
| AT | 21 | João Carlos |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 21 | João Carlos |
| AT | Entrou 00'/2º | 11 | Talisson |
| VL | Saiu 18'/2º | 23 | Juninho |
| AT | Entrou 18'/2º | 17 | Diego Gonçalves |
| AT | Saiu 30'/2º | 9 | Neto Pessoa |
| ATA | Entrou 30'/2º | 19 | Werik Popô |
| VL | Saiu 30'/2º | 8 | Éverton Morelli |
| VL | Entrou 30'/2º | 30 | Hudson |
| MC | Saiu 50'/2º | 7 | Fellipe Mateus |
| MEC | Entrou 50'/2º | 6 | Luiz Henrique |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Luciano Castan | 27'/1º |
| ATA | Werik Popô | 36'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Talisson | |
| VL | 01 | Éverton Morelli |
Remo
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Rodrigo Santana | |
| GL | 88 | Marcelo Rangel |
| LD | 13 | Kadu Santos |
| ZA | 38 | Rafael Castro |
| ZA | 4 | Klaus |
| LE | 16 | Sávio |
| VL | 8 | Dener |
| MEC | 7 | Pavani |
| MC | 31 | Dodô |
| LAE | 10 | Jáderson |
| AT | 32 | Pedro Rocha |
| MC | 19 | Ytalo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 33'/1º | 8 | Dener |
| AT | Entrou 33'/1º | 15 | Adailton |
| AT | Saiu 24'/2º | 32 | Pedro Rocha |
| MC | Entrou 24'/2º | 23 | Guty |
| MC | Saiu 24'/2º | 31 | Dodô |
| ATA | Entrou 24'/2º | 99 | Janderson |
| MEC | Saiu 43'/2º | 7 | Pavani |
| AT | Entrou 43'/2º | 77 | Maxwell |
| LE | Saiu 43'/2º | 16 | Sávio |
| AT | Entrou 43'/2º | 17 | Gabryel Martins |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Ytalo | 47'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Adailton | |
| AT | 01 | Gabryel Martins | |
| ZA | 01 | Klaus |

