FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 ABC 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 16
08/07/2023 - 15h30
Frasqueirao
Natal - RN
Público: 8.765
Pagantes: 8.765
Renda: 179.825,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Ivan da Silva Guimarães Junior - AM |
AUX 1 | Anne Kesy Gomes de Sá - AM |
AUX 2 | Antônio Adriano de Oliveira - MA |
4 ARB | Zandick Gondim Alves Junior - RN |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 27 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Walisson Maia |
LE | 22 | Marcelo Hermes |
VOL | 42 | Miqueias |
VL | 5 | Léo Costa |
VOL | 8 | Arilson |
ATA | 11 | Fabinho |
ATA | 9 | Felipe Vizeu |
MC | 100 | Fellipe Mateus |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 22'/1º | 5 | Léo Costa |
ZA | Entrou 22'/1º | 4 | Rayan |
ATA | Saiu 22'/2º | 9 | Felipe Vizeu |
AT | Entrou 22'/2º | 99 | Tiago Marques |
LD | Saiu 22'/2º | 27 | Claudinho |
LD | Entrou 22'/2º | 13 | Jonathan |
MC | Saiu 43'/2º | 100 | Fellipe Mateus |
VL | Entrou 43'/2º | 17 | Rômulo |
GL | Saiu 43'/2º | 1 | Gustavo |
GL | Entrou 43'/2º | 25 | Alisson |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Fellipe Mateus | 31'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
GL | 01 | Gustavo | |
ZA | 00 | 18'/1º | Walisson Maia |
ABC
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Allan Aal | |
GOL | 1 | Simão |
LD | 14 | Gedeilson |
ZAD | 15 | Afonso |
ZA | 33 | Genilson |
LE | 16 | Romário |
MEC | 20 | Ramon |
VOL | 88 | Wallace |
ATA | 26 | Fábio Lima |
ATA | 10 | Thonny Anderson |
MC | 7 | Matheus Anjos |
AT | 27 | Junior Todinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | Saiu 35'/1º | 88 | Wallace |
AT | Entrou 35'/1º | 11 | Wallyson |
ATA | Saiu 16'/2º | 10 | Thonny Anderson |
MC | Entrou 16'/2º | 9 | Felipe Garcia |
MEC | Saiu 16'/2º | 20 | Ramon |
VOL | Entrou 16'/2º | 30 | Jean Martim |
MC | Saiu 28'/2º | 7 | Matheus Anjos |
VL | Entrou 28'/2º | 8 | Jean Patrick |
LE | Saiu 28'/2º | 16 | Romário |
MC | Entrou 28'/2º | 64 | Weliton |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Genilson |