FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Chapecoense 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 3
22/01/2023 - 17h
Arena Conda
Chapecó - SC
Público: 5.453
Pagantes: 5.453
Renda: 123.260,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | William Machado Steffen - SC |
AUX 1 | Kleber Lucio Gil - SC |
AUX 2 | Adenilson Teófilo Cardoso - SC |
4 ARB | Dioneglei da Silva Vianna - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Cristovam |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Rayan |
LE | 6 | Helder |
VL | 5 | Léo Costa |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 7 | Fellipe Mateus |
MC | 10 | Marcinho |
AT | 11 | Julio César |
ATA | 9 | Lohan |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 07'/2º | 10 | Marcinho |
AT | Entrou 07'/2º | 20 | Ítalo Melo |
VL | Saiu 07'/2º | 5 | Léo Costa |
MC | Entrou 07'/2º | 15 | Crystofer |
AT | Saiu 15'/2º | 11 | Julio César |
AT | Entrou 15'/2º | 19 | João Carlos |
LE | Saiu 15'/2º | 6 | Helder |
LE | Entrou 15'/2º | 16 | Marcelo Hermes |
ATA | Saiu 41'/2º | 9 | Lohan |
MEC | Entrou 41'/2º | 17 | Thiaguinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Lohan | 27'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | João Carlos | |
ATA | 01 | Lohan |
Chapecoense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Bruno Pivetti | |
GL | 1 | Airton |
LAD | 2 | Felipe Albuquerque |
ZA | 33 | Mauricio |
ZAE | 32 | Rodrigo Freitas |
LAE | 66 | Kevin |
MEC | 55 | Gustavo Cazanotti |
MEC | 7 | Pavani |
MC | 88 | Bruno Nazario |
MC | 10 | Alisson Farias |
AT | 11 | Maxwell |
ATA | 99 | Danrlei |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 17'/2º | 10 | Alisson Farias |
ATA | Entrou 17'/2º | 18 | Murilo |
MEC | Saiu 17'/2º | 7 | Pavani |
VOL | Entrou 17'/2º | 13 | Neto |
ATA | Saiu 28'/2º | 99 | Danrlei |
ATA | Entrou 28'/2º | 9 | Ribamar |
MEC | Saiu 40'/2º | 55 | Gustavo Cazanotti |
MC | Entrou 40'/2º | 5 | Plabo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Danrlei | 02'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | 01 | Danrlei | |
ZA | 01 | Mauricio |