FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 0 Atlético Tubarão
Campeonato Catarinense - 2ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 9
31/07/2022 - 15h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 5.787
Pagantes: 5.787
Renda: 76.215,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edson da Silva - SC |
| AUX 1 | Sandro Katzwinckel da Silva Rocha - SC |
| AUX 2 | Alexandre Palamar - SC |
| 4 ARB | William Martins Custódio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Rodrigo Leitão Aux, Técnico | |
| GL | 1 | Alisson |
| ATA | 2 | Kaik |
| ZA | 3 | Rayan |
| ZAE | 4 | Kadu Ribeiro |
| LAE | 6 | Guilherme Silva |
| VOL | 5 | Renan Areias |
| VL | 8 | Vinicíus Tsumita |
| MEC | 11 | Alexandre Tam |
| ATA | 10 | Lucas Poletto |
| ATA | 7 | Guilherme Azevedo |
| AT | 9 | Fernando Viana |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 13'/2º | 2 | Kaik |
| MEC | Entrou 13'/2º | 17 | Rodrigo Souza |
| ATA | Saiu 25'/2º | 7 | Guilherme Azevedo |
| ATA | Entrou 25'/2º | 18 | Adriano |
| LAE | Saiu 25'/2º | 6 | Guilherme Silva |
| MEC | Entrou 25'/2º | 15 | Eliel |
| AT | Saiu 34'/2º | 9 | Fernando Viana |
| AT | Entrou 34'/2º | 19 | Eduardo Melo |
| MEC | Saiu 34'/2º | 11 | Alexandre Tam |
| MEC | Entrou 34'/2º | 20 | Varolo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VOL | Renan Areias | 38'/1º |
| ZA | Rayan | 32'/2º |
| MEC | Rodrigo Souza | 36'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Rayan |
Atlético Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Edson da Silva | |
| GOL | 1 | Rodrigo |
| LAD | 2 | Matheus Moreno |
| ZAE | 4 | Daniel |
| ZAD | 3 | Luís Machado |
| LAE | 6 | Alemão |
| VOL | 5 | Matheus Costa |
| VOL | 8 | Heron |
| MEC | 10 | Adenilson |
| LE | 11 | Rômulo |
| ATA | 7 | Vitor |
| AT | 14 | Brasão |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MEC | Saiu 00'/2º | 10 | Adenilson |
| ATA | Entrou 00'/2º | 20 | Fuzil |
| AT | Saiu 33'/2º | 14 | Brasão |
| ATA | Entrou 33'/2º | 9 | Gabriel Vieira |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VOL | 01 | Heron | |
| LAE | 01 | Alemão | |
| ZAE | 01 | Daniel |

