FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Goiás 0 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 1
17/03/2022 - 21h30
Serrinha
Goiânia - GO
Público: 9.894
Pagantes: 9.484
Renda: 143.095,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Douglas Schwengber da Silva - RS |
AUX 1 | Leirson Peng Martins - RS |
AUX 2 | Fabricio Lima Baseggio - RS |
4 ARB | Anderson Ribeiro Gonçalves - GO |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Cláudio Tencati | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Claudinho |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZAE | 4 | Zé Marcos |
LE | 6 | Marcelo Hermes |
VL | 5 | Léo Costa |
VOL | 8 | Arilson |
MC | 11 | Marcos Serrato |
MC | 10 | Fellipe Mateus |
ATA | 7 | Rafael Bilu |
ATA | 9 | Lohan |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu 09'/2º | 2 | Claudinho |
VOL | Entrou 09'/2º | 15 | Renan Areias |
MC | Saiu 29'/2º | 10 | Fellipe Mateus |
MC | Entrou 29'/2º | 20 | Renan Bressan |
VL | Saiu 29'/2º | 5 | Léo Costa |
ATA | Entrou 29'/2º | 18 | Lucas Xavier |
ATA | Saiu 38'/2º | 7 | Rafael Bilu |
AT | Entrou 38'/2º | 19 | Eduardo Melo |
VOL | Saiu 38'/2º | 8 | Arilson |
VL | Entrou 38'/2º | 17 | Rômulo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Léo Costa | |
ZAE | 01 | Zé Marcos | |
GL | 01 | Gustavo |
Goiás
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Bruno Pivetti | |
GL | 1 | Tadeu |
LD | 2 | Maguinho |
ZAD | 3 | Caetano |
ZA | 4 | Reynaldo |
LE | 6 | Artur |
VOL | 5 | Diego |
VL | 8 | Felipe Bastos |
MC | 10 | Elvis |
AT | 7 | Vinícius |
AT | 9 | Nicolas |
AT | 11 | Luan |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 00'/2º | 6 | Artur |
VL | Entrou 00'/2º | 14 | Danilo Barcelos |
MC | Saiu 17'/2º | 10 | Elvis |
AT | Entrou 17'/2º | 18 | Pedro Raul |
LD | Saiu 25'/2º | 2 | Maguinho |
LD | Entrou 25'/2º | 22 | Apodi |
AT | Saiu 32'/2º | 11 | Luan |
LD | Entrou 32'/2º | 20 | Auremir |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Nicolas | 28'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Nicolas |