FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Marcílio Dias
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 6
20/10/2021 - 20h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 305
Pagantes: 305
Renda: 1.970,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
AUX 1 | Diogo Berndt - SC |
AUX 2 | Adenilson Teófilo Cardoso - SC |
4 ARB | Luiz Augusto Silveira Tisne - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lalo (Interino) | |
GL | 1 | Alisson |
LD | 2 | Daniel |
ZA | 3 | Genilson |
ZAE | 4 | Zé Marcos |
LAE | 6 | Pedro Rosa |
VOL | 5 | Jesse |
VL | 7 | Dudu Vieira |
VL | 8 | Léo Costa |
MEC | 10 | Varolo |
MC | 11 | Maranhão |
AT | 9 | Marcao |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu 18'/2º | 11 | Maranhão |
AT | Entrou 18'/2º | 17 | João Carlos |
AT | Saiu 26'/2º | 9 | Marcao |
AT | Entrou 26'/2º | 19 | Eduardo Melo |
VOL | Saiu 26'/2º | 5 | Jesse |
ATA | Entrou 26'/2º | 22 | Pedrinho |
MEC | Saiu 30'/2º | 10 | Varolo |
ATA | Entrou 30'/2º | 21 | Gabriel Machado |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZAE | Zé Marcos | 35'/2º |
ATA | Pedrinho | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Maranhão | |
MEC | 01 | Varolo | |
GL | 01 | Alisson |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Foiani | |
GL | 1 | Renan |
LD | 22 | Luiz Renan |
ZA | 14 | Luan |
ZA | 15 | Carlos Alexandre |
LE | 6 | Fernando |
MEC | 18 | Julinho |
MEC | 21 | Alessandro |
MEC | 10 | Warley |
ATA | 8 | Klenisson |
AT | 25 | Juan Palacios |
AT | 11 | Anderson Ligeiro |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
GL | Saiu 40'/1º | 1 | Renan |
GOL | Entrou 40'/1º | 12 | Victor Hugo |
AT | Saiu 18'/2º | 25 | Juan Palacios |
ATA | Entrou 18'/2º | 9 | Rafael Carioca |
AT | Saiu 30'/2º | 11 | Anderson Ligeiro |
LE | Entrou 30'/2º | 29 | Erick Daltro |
ATA | Saiu 30'/2º | 8 | Klenisson |
LD | Entrou 30'/2º | 28 | Victor Guilherme |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ATA | 01 | Klenisson | |
LD | 01 | Luiz Renan |