FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 CRICIÚMA 2 Hercílio Luz
Copa Santa Catarina
Fase: 1
Rodada: 1
15/09/2021 - 19h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 470
Pagantes: 470
Renda: 4.115,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
AUX 1 | Diogo Berndt - SC |
AUX 2 | Bruno Muller - SC |
4 ARB | Fernando da Silva Camilo - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Baier | |
GL | 1 | Alisson |
VOL | 2 | Renan Areias |
VOL | 3 | Jesse |
ZAE | 4 | Henrique |
LAE | 6 | Pedro Rosa |
VL | 5 | Léo Costa |
VL | 8 | Eduardo de Biasi |
MC | 10 | Dudu Figueiredo |
AT | 7 | Minho |
AT | 9 | Luiz Paulo |
AT | 11 | Gabriel Henrique |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 12'/2º | 11 | Gabriel Henrique |
AT | Entrou 12'/2º | 22 | Eduardo Melo |
AT | Saiu 12'/2º | 9 | Luiz Paulo |
AT | Entrou 12'/2º | 19 | Marcao |
AT | Saiu 31'/2º | 7 | Minho |
AT | Entrou 31'/2º | 20 | Deividy |
MC | Saiu 31'/2º | 10 | Dudu Figueiredo |
MEC | Entrou 31'/2º | 21 | Varolo |
VL | Saiu 38'/2º | 8 | Eduardo de Biasi |
MC | Entrou 38'/2º | 17 | Rullian |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Dudu Figueiredo |
Hercílio Luz
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Raul Cabral | |
GOL | 1 | Matheus |
LD | 2 | Cleiton |
ZA | 3 | Elton |
ZAE | 4 | Kadu |
LAE | 6 | Oliveira |
MC | 5 | Ramires |
AT | 8 | Garraty |
MEC | 10 | Jardisson |
AT | 7 | Fabinho |
ATA | 9 | Vinicíus Urbano |
ATA | 11 | Lucas Dentinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 21'/2º | 7 | Fabinho |
MEC | Entrou 21'/2º | 16 | Jean Carlos |
MEC | Saiu 21'/2º | 10 | Jardisson |
AT | Entrou 21'/2º | 20 | Wellington |
ATA | Saiu 31'/2º | 9 | Vinicíus Urbano |
ATA | Entrou 31'/2º | 19 | Adílio |
AT | Saiu 31'/2º | 8 | Garraty |
MEC | Entrou 31'/2º | 18 | Vitinho |
ATA | Saiu 45'/2º | 11 | Lucas Dentinho |
VOL | Entrou 45'/2º | 14 | Baggio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Garraty | 34'/1º |
AT | Garraty | 28'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Garraty |