FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Ypiranga 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 12
13/08/2021 - 20h
Colosso da Lagoa
Erechim - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Leonardo Sigari Zanon - PR |
| AUX 1 | João Fábio Machado Brischilliari - PR |
| AUX 2 | Heitor Alex Eurich - PR |
| 4 ARB | Jonathan Benkenstein Pinheiro - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Baier | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Claudinho |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Jesse |
| VL | 7 | Dudu Vieira |
| VOL | 8 | Arilson |
| MC | 10 | Maranhão |
| AT | 9 | Marcao |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 26'/2º | 10 | Maranhão |
| VL | Entrou 26'/2º | 14 | Léo Costa |
| AT | Saiu 36'/2º | 11 | Silvinho |
| AT | Entrou 36'/2º | 21 | Gabriel Henrique |
| AT | Saiu 36'/2º | 9 | Marcao |
| AT | Entrou 36'/2º | 19 | Luiz Paulo |
| VOL | Saiu 36'/2º | 8 | Arilson |
| VL | Entrou 36'/2º | 17 | Eduardo de Biasi |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LE | Helder | 04'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Ypiranga
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Junior Rocha | |
| GL | 1 | Deivity |
| LD | 2 | Muriel |
| ZA | 3 | Douglas |
| ZA | 4 | Kanu |
| LAE | 6 | Jonathan |
| VOL | 5 | Fidelis |
| MC | 8 | Clayton |
| MC | 10 | Sodré |
| ATA | 7 | Silvano |
| ATA | 9 | Chris |
| AT | 11 | Dico |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 24'/2º | 9 | Chris |
| AT | Entrou 24'/2º | 19 | Cristiano |
| MC | Saiu 24'/2º | 10 | Sodré |
| MEC | Entrou 24'/2º | 20 | Luiz Felipe |
| LAE | Saiu 24'/2º | 6 | Jonathan |
| MC | Entrou 24'/2º | 25 | Revson |
| ATA | Saiu 31'/2º | 7 | Silvano |
| ATA | Entrou 31'/2º | 18 | Erick |
| AT | Saiu 43'/2º | 11 | Dico |
| MC | Entrou 43'/2º | 21 | Leo Santos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Douglas | |
| MEC | 01 | Luiz Felipe |

