FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Fluminense
Copa do Brasil
Fase: 4
Rodada: 1
27/07/2021 - 19h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Caio Max Augusto Vieira - RN |
AUX 1 | Jean Márcio dos Santos - RN |
AUX 2 | Lorival Cândido das Flores - RN |
4 ARB | Diego Pombo Lopes - BA |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Paulo Baier | |
GL | 1 | Gustavo |
LD | 2 | Alemão |
ZA | 3 | Rodrigo |
ZA | 4 | Marcel Scalese |
LE | 6 | Helder |
VL | 5 | Dudu Vieira |
VOL | 8 | Arilson |
VL | 7 | Eduardo de Biasi |
MC | 10 | Fellipe Mateus |
AT | 9 | Marcao |
ATA | 11 | Hygor |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VOL | Saiu 26'/1º | 8 | Arilson |
MC | Entrou 26'/1º | 20 | Dudu Figueiredo |
ATA | Saiu 36'/2º | 11 | Hygor |
AT | Entrou 36'/2º | 22 | Gabriel Henrique |
AT | Saiu 36'/2º | 9 | Marcao |
MEC | Entrou 36'/2º | 19 | Warley |
MC | Saiu 43'/2º | 10 | Fellipe Mateus |
VOL | Entrou 43'/2º | 13 | Jesse |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Hygor | 39'/1º |
MC | Fellipe Mateus | 18'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | Marcel Scalese | |
GL | 02 | Gustavo |
Fluminense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Roger Machado | |
GOL | 1 | Marcos Felipe |
LD | 2 | Samuel Xavier |
ZG | 26 | Manoel |
ZA | 4 | Luccas Claro |
LE | 6 | Egidio |
MC | 20 | Yago Felipe |
VOL | 38 | Martinelli |
AT | 77 | Nenê |
ATA | 34 | Luiz Henrique |
MEC | 39 | Gabriel Teixeira |
AT | 9 | Fred |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 22'/2º | 9 | Fred |
ATA | Entrou 22'/2º | 32 | Abel Hernandez |
ATA | Saiu 22'/2º | 34 | Luiz Henrique |
ATA | Entrou 22'/2º | 18 | Matheus Martins |
AT | Saiu 22'/2º | 77 | Nenê |
MC | Entrou 22'/2º | 10 | Paulo Henrique Ganso |
MEC | Saiu 34'/2º | 39 | Gabriel Teixeira |
ATA | Entrou 34'/2º | 37 | Kayky |
MC | Saiu 41'/2º | 20 | Yago Felipe |
ATA | Entrou 41'/2º | 23 | John Kenedy |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ATA | Abel Hernandez | 26'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
LE | 01 | Egidio |