FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Paraná
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 6
04/07/2021 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Marcos Mateus Pereira - MS |
| AUX 1 | Cícero Alessandro de Souza - MS |
| AUX 2 | Luiz Fernando Viegas Colete - MS |
| 4 ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Paulo Baier | |
| GL | 1 | Gustavo |
| LD | 2 | Alemão |
| ZA | 3 | Rodrigo |
| ZA | 4 | Marcel Scalese |
| LE | 6 | Helder |
| VL | 5 | Dudu Vieira |
| VL | 17 | Eduardo de Biasi |
| MC | 10 | Dudu Figueiredo |
| MC | 11 | Fellipe Mateus |
| ATA | 7 | Hygor |
| AT | 9 | Luiz Paulo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ATA | Saiu 20'/2º | 7 | Hygor |
| AT | Entrou 20'/2º | 23 | Uilliam Barros |
| AT | Saiu 35'/2º | 9 | Luiz Paulo |
| AT | Entrou 35'/2º | 19 | Marcao |
| MC | Saiu 35'/2º | 11 | Fellipe Mateus |
| MC | Entrou 35'/2º | 22 | Maranhão |
| MC | Saiu 44'/2º | 10 | Dudu Figueiredo |
| VL | Entrou 44'/2º | 13 | Jesse |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Luiz Paulo | 02'/2º |
| AT | Marcao | 49'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|
Paraná
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Maurílio Silva | |
| GL | 12 | Bruno Grassi |
| LAD | 2 | Alex Murici |
| ZAD | 3 | Jonathan |
| ZAE | 4 | Vinícius Guarapuava |
| LE | 6 | Danilo Silva |
| VL | 5 | Moisés Gaúcho |
| MEC | 8 | Kriguer |
| MEC | 10 | Gabriel Pires |
| VL | 7 | Adriano Junior |
| MC | 11 | Gustavo França |
| AT | 9 | Reis |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 13'/2º | 7 | Adriano Junior |
| ATA | Entrou 13'/2º | 17 | Sillas |
| VL | Saiu 13'/2º | 5 | Moisés Gaúcho |
| ZA | Entrou 13'/2º | 13 | Samuel |
| MC | Saiu 22'/2º | 11 | Gustavo França |
| AT | Entrou 22'/2º | 18 | Gustavinho |
| MEC | Saiu 22'/2º | 8 | Kriguer |
| ZA | Entrou 22'/2º | 14 | Rômulo Costa |
| ZAD | Saiu 35'/2º | 3 | Jonathan |
| AT | Entrou 35'/2º | 20 | Eberê |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

