FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Marcílio Dias 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 2
30/07/2020 - 16h
Gigantão das Avenidas
Itajaí - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Diego da Costa Cidral - SC |
| AUX 1 | Kleber Lucio Gil - SC |
| AUX 2 | Henrique Neu Ribeiro - SC |
| 4 ARB | Edson da Silva - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Agenor |
| LD | 2 | Victor Guilherme |
| ZA | 3 | Vitão |
| ZA | 4 | Maurício Barbosa |
| LE | 6 | Kaike |
| MC | 5 | Eduardo de Biasi |
| VL | 8 | Foguinho |
| AT | 9 | Thiago Henrique |
| LD | 10 | Carlos César |
| MC | 11 | Jean Dias |
| MC | 9 | Léo Ceará |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 24'/2º | 9 | Léo Ceará |
| AT | Entrou 24'/2º | 17 | Jajá |
| LD | Saiu 35'/2º | 2 | Victor Guilherme |
| VL | Entrou 35'/2º | 15 | Christofer |
| MC | Saiu 40'/2º | 11 | Jean Dias |
| AT | Entrou 40'/2º | 18 | João Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Jean Dias | 43'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | 01 | Carlos César | |
| LD | 01 | Victor Guilherme |
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Moisés Egert | |
| GL | 1 | Junior Beliato |
| LD | 2 | Rodrigo Ferreira |
| ZA | 4 | Magrão |
| ZA | 14 | Luan |
| LE | 6 | Paulinho |
| VL | 5 | Daniel Pereira |
| VL | 20 | Diego Fumaça |
| MC | 15 | Leo Santos |
| AT | 11 | Anderson Ligeiro |
| AT | 7 | Nathan |
| AT | 9 | Roberto Pitio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Roberto Pitio |
| AT | Entrou 00'/2º | 26 | Hélio Paraiba |
| AT | Saiu 27'/2º | 7 | Nathan |
| AT | Entrou 27'/2º | 19 | Medina |
| VL | Saiu 38'/2º | 20 | Diego Fumaça |
| LE | Entrou 38'/2º | 13 | Jefferson Recife |
| VL | Saiu 44'/2º | 5 | Daniel Pereira |
| AT | Entrou 44'/2º | 18 | Juan Palacios |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Daniel Pereira |

