FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 1 Londrina
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 10
11/10/2020 - 20h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Rodrigo Batista Raposo - DF |
| AUX 1 | Kleber Alves Ribeiro - DF |
| AUX 2 | Lucas Costa Modesto - DF |
| 4 ARB | Richard Werner Floter - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Itamar Schulle | |
| GL | 1 | Agenor |
| LD | 2 | Victor Guilherme |
| ZA | 3 | Vitão |
| ZA | 4 | Maurício |
| LE | 6 | Kaike |
| MC | 5 | Eduardo de Biasi |
| LD | 7 | Carlos César |
| VL | 8 | Foguinho |
| AT | 10 | Jean Lucas |
| AT | 9 | Michel |
| AT | 11 | Andrew |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 00'/2º | 7 | Carlos César |
| MC | Entrou 00'/2º | 21 | Jean Dias |
| AT | Saiu 27'/2º | 9 | Michel |
| AT | Entrou 27'/2º | 23 | Thiago Henrique |
| AT | Saiu 39'/2º | 10 | Jean Lucas |
| VL | Entrou 39'/2º | 15 | Christofer |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Michel | 16'/2º |
| AT | Michel | 20'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Foguinho | |
| MC | 01 | Eduardo de Biasi | |
| ZA | 01 | Maurício | |
| LD | 01 | Victor Guilherme |
Londrina
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Alemão | |
| GL | 1 | Dalton |
| LD | 2 | Gedeilson |
| ZA | 3 | Marcondes |
| ZA | 4 | Zé Pedro |
| LE | 6 | Rafael Rosa |
| VL | 5 | Escobar |
| AT | 7 | Igor Paixão |
| VL | 8 | Marcel |
| MC | 10 | Fábio Matos |
| AT | 9 | Carlos Henrique |
| AT | 11 | Danilo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 23'/2º | 11 | Danilo |
| AT | Entrou 23'/2º | 18 | Wilker |
| MC | Saiu 23'/2º | 10 | Fábio Matos |
| AT | Entrou 23'/2º | 20 | Samuel Gomes |
| VL | Saiu 29'/2º | 8 | Marcel |
| LD | Entrou 29'/2º | 14 | Raí Ramos |
| LE | Saiu 40'/2º | 6 | Rafael Rosa |
| AT | Entrou 40'/2º | 19 | Ruster Santos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Carlos Henrique | 42'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Escobar |

