FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Coritiba 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 28
12/10/2019 - 16h30
Couto Pereira
Curitiba - PR
Público: 18.084
Pagantes: 17.630
Renda: 193.425,80
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Dewson Fernando Freitas da Silva - PA |
| AUX 1 | Eduardo Gonçalves da Cruz - MS |
| AUX 2 | Bárbara Roberta da Costa Loila - PR |
| 4 ARB | João Paulo Romano Queiroz - PR |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Luiz |
| AT | 17 | Andrew |
| ZA | 3 | Sandro |
| ZA | 28 | Thales |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Jean Mangabeira |
| VL | 35 | Foguinho |
| MC | 8 | Wesley |
| MC | 10 | Daniel Costa |
| AT | 99 | Leo Gamalho |
| AT | 22 | Vinícius |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 15'/2º | 10 | Daniel Costa |
| AT | Entrou 15'/2º | 7 | Reis |
| AT | Saiu 27'/2º | 99 | Leo Gamalho |
| ZA | Entrou 27'/2º | 34 | Derlan |
| ZA | Saiu 36'/2º | 28 | Thales |
| MC | Entrou 36'/2º | 25 | Lukinhas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Jean Mangabeira | |
| VL | 01 | 23'/2º | Foguinho |
| ZA | 01 | Sandro | |
| GL | 01 | Luiz |
Coritiba
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jorginho | |
| GL | 23 | Alex Muralha |
| LD | 22 | Diogo Mateus |
| ZA | 4 | Romércio |
| ZA | 35 | Sabino |
| LE | 15 | Patrick Brey |
| VL | 48 | Serginho |
| MC | 47 | Juan Alano |
| MC | 14 | Thiago Lopes |
| AT | 19 | Igor Jesus |
| AT | 30 | Robson |
| MC | 7 | Rafinha |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 14 | Thiago Lopes |
| MC | Entrou 00'/2º | 28 | Luiz Henrique |
| VL | Saiu 00'/2º | 48 | Serginho |
| VL | Entrou 00'/2º | 5 | Vitor Carvalho |
| AT | Saiu 20'/2º | 19 | Igor Jesus |
| AT | Entrou 20'/2º | 9 | Rodrigão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Robson | 33'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Robson | |
| LE | 01 | Patrick Brey |

