FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Oeste
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 19
27/08/2019 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.274
Pagantes: 3.274
Renda: 58.960,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Jefferson Ferreira de Moraes - GO |
| AUX 1 | Leone Carvalho Rocha - GO |
| AUX 2 | Marcio Soares Maciel - GO |
| 4 ARB | Cêlio Amorim - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wilsão | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 13 | Maicon |
| ZA | 16 | Thales |
| ZA | 34 | Derlan |
| LE | 6 | Marlon |
| MC | 19 | Eduardo de Biasi |
| VL | 77 | Foguinho |
| MC | 8 | Wesley |
| MC | 10 | Daniel Costa |
| AT | 20 | Reinaldo |
| AT | 99 | Leo Gamalho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 12'/2º | 8 | Wesley |
| AT | Entrou 12'/2º | 22 | Vinícius |
| LD | Saiu 31'/2º | 13 | Maicon |
| VL | Entrou 31'/2º | 31 | Carlos Eduardo |
| MC | Saiu 37'/2º | 10 | Daniel Costa |
| VL | Entrou 37'/2º | 15 | Liel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Foguinho | 46'/1º |
| AT | Leo Gamalho | 23'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Leo Gamalho | |
| MC | 01 | Wesley | |
| GL | 01 | Luiz |
Oeste
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Renan Freitas | |
| GL | 1 | Luis Carlos |
| VL | 2 | Wallace Boniilha |
| ZA | 25 | Kanu |
| ZA | 31 | Cléber Reis |
| LE | 6 | Conrado |
| VL | 5 | Thiaguinho |
| VL | 8 | Matheus Jussa |
| AT | 10 | Mazinho |
| AT | 7 | Roberto |
| AT | 11 | Bruno Lopes |
| AT | 9 | Fábio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 26'/2º | 8 | Matheus Jussa |
| MC | Entrou 26'/2º | 21 | Elvis |
| AT | Saiu 34'/2º | 7 | Roberto |
| AT | Entrou 34'/2º | 17 | Matheus Oliveira |
| VL | Saiu 38'/2º | 2 | Wallace Boniilha |
| AT | Entrou 38'/2º | 18 | Bruno Paraiba |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mazinho | 35'/1º |
| ZA | Cléber Reis (C) | 41'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 02 | Roberto | |
| ZA | 02 | Cléber Reis | |
| ZA | 01 | Kanu | |
| GL | 01 | Luis Carlos |

