FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Atlético Tubarão 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 13
17/03/2019 - 16h
Vilas Oficinas
Tubarão - SC
Público: 2.520
Pagantes: 2.520
Renda: 31.255,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Fernando Henrique de Medeiros Miranda - SC |
| AUX 1 | Henrique Neu Ribeiro - SC |
| AUX 2 | Gizeli Casaril - SC |
| 4 ARB | Marcos Vinícius de Oliveira Matias - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wilsão | |
| GL | 30 | Bruno Grassi |
| LD | 13 | Maicon |
| ZA | 3 | Sandro |
| ZA | 4 | Derlan |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 23 | Zé Augusto |
| MC | 19 | Eduardo de Biasi |
| LE | 18 | Caique |
| MC | 10 | Daniel Costa |
| AT | 7 | Reis |
| AT | 39 | Julimar |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 16'/2º | 18 | Caique |
| VL | Entrou 16'/2º | 5 | Jean Mangabeira |
| AT | Saiu 30'/2º | 39 | Julimar |
| AT | Entrou 30'/2º | 20 | Reinaldo |
| MC | Saiu 37'/2º | 10 | Daniel Costa |
| MC | Entrou 37'/2º | 11 | Marcinho Junior |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Daniel Costa | 03'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Julimar | |
| VL | 01 | 44'/2º | Jean Mangabeira |
| LE | 01 | Marlon |
Atlético Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Luizinho Vieira | |
| GL | 1 | Junior Beliato |
| LD | 2 | Oliveira |
| ZA | 3 | Denilson |
| ZA | 4 | William Mineiro |
| ZA | 6 | Canavesio |
| VL | 5 | Daniel Pereira |
| LD | 8 | Guilherme Amorim |
| MC | 7 | Leilson |
| MC | 10 | Daniel Costa |
| LE | 11 | Roberto |
| AT | 9 | Edu |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 00'/2º | 6 | Canavesio |
| VL | Entrou 00'/2º | 15 | Parrudo |
| MC | Saiu 16'/2º | 10 | Daniel Costa |
| AT | Entrou 16'/2º | 20 | Ermel |
| MC | Saiu 26'/2º | 7 | Leilson |
| AT | Entrou 26'/2º | 18 | Tilica |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Canavesio |

