FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 Cianorte
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 1
21/02/2018 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.567
Pagantes: 2.567
Renda: 43.760,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Diego Pombo Lopes - BA |
AUX 1 | Marcos Welb Rocha de Amorim - BA |
AUX 2 | Edevan de Oliveira Pereira - BA |
4 ARB | William Machado Steffen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Grizzo | |
GL | 1 | Luiz |
LD | 2 | Cristian |
ZA | 3 | Sandro |
ZA | 4 | Nino |
LE | 6 | Eltinho |
VL | 5 | Barreto |
VL | 8 | Douglas Moreira |
MC | 7 | Wallacer |
MC | 10 | Elvis |
AT | 9 | João Paulo |
MC | 11 | Maílson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu 37'/1º | 2 | Cristian |
LD | Entrou 37'/1º | 18 | Carlos Eduardo |
VL | Saiu 26'/2º | 5 | Barreto |
MC | Entrou 26'/2º | 20 | Alex Maranhao |
LE | Saiu 31'/2º | 6 | Eltinho |
MC | Entrou 31'/2º | 17 | Luiz Fernando |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Maílson | 31'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Maílson | |
MC | 01 | Elvis | |
VL | 01 | Douglas Moreira | |
VL | 01 | Barreto |
Cianorte
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Marcelo Caranhato | |
GL | 12 | João Gabriel |
LD | 2 | Gerônimo |
ZA | 3 | Montoya |
ZA | 4 | Feliphe Gabriel |
LE | 6 | Willian Formiga |
VL | 8 | Rafael Carrilho |
VL | 5 | Sidnei |
AT | 10 | Rafael Xavier |
AT | 11 | André Luiz |
AT | 9 | Robert |
AT | 7 | Maikinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 36'/1º | 10 | Rafael Xavier |
LE | Entrou 36'/1º | 20 | Richarlyson |
LE | Saiu 20'/2º | 6 | Willian Formiga |
LE | Entrou 20'/2º | 14 | Arroyo |
AT | Saiu 37'/2º | 9 | Robert |
AT | Entrou 37'/2º | 16 | Murilo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
VL | Rafael Carrilho | 13'/1º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
VL | 01 | Sidnei | |
VL | 01 | 23'/2º | Rafael Carrilho |
ZA | 01 | Feliphe Gabriel | |
ZA | 01 | Montoya | |
LD | 01 | Gerônimo | |
GL | 01 | João Gabriel |