FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Joinville 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 17
29/03/2018 - 20h30
Arena Joinville
Joinville - SC
Público: 1.366
Pagantes: 1.366
Renda: 23.210,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Richard Werner Floter - SC |
| AUX 1 | Johnny Barros de Oliveira - SC |
| AUX 2 | Henrique Neu Ribeiro - SC |
| 4 ARB | Cinésio Mendes Junior - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Argel Fucks | |
| GL | 1 | Vinícius |
| VL | 2 | Natan |
| ZA | 3 | Nino |
| ZA | 4 | Fabio Ferreira |
| ZA | 100 | Marlon |
| VL | 5 | Jean Mangabeira |
| VL | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 10 | Elvis |
| AT | 7 | João Paulo |
| AT | 9 | Ze Carlos |
| MC | 11 | Maílson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 19'/2º | 9 | Ze Carlos |
| AT | Entrou 19'/2º | 19 | Lucas Coelho |
| MC | Saiu 21'/2º | 11 | Maílson |
| MC | Entrou 21'/2º | 17 | Caio |
| MC | Saiu 32'/2º | 10 | Elvis |
| MC | Entrou 32'/2º | 20 | Alex Maranhao |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Ze Carlos | 37'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Alex Maranhao | |
| MC | 01 | Maílson | |
| AT | 01 | João Paulo | |
| MC | 01 | Elvis | |
| VL | 01 | Douglas Moreira | |
| VL | 01 | Jean Mangabeira | |
| VL | 01 | Natan |
Joinville
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Matheus Costa | |
| GL | 1 | Emerson |
| ZA | 2 | Alisson |
| ZA | 4 | Lázio |
| ZA | 3 | Bruno Aguiar |
| LE | 6 | Alex Ruan |
| VL | 5 | Renan Teixeira |
| VL | 8 | Eduardo Person |
| MC | 11 | Kadu |
| AT | 7 | Elias |
| MC | 10 | Madson |
| AT | 9 | Rafael Grampola |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 00'/2º | 2 | Alisson |
| MC | Entrou 00'/2º | 15 | Breno |
| VL | Saiu 16'/2º | 5 | Renan Teixeira |
| VL | Entrou 16'/2º | 18 | Murilo Rangel |
| AT | Saiu 30'/2º | 7 | Elias |
| AT | Entrou 30'/2º | 21 | Marlyson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Lázio | |
| ZA | 01 | Alisson |

