FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Brusque 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 5
31/01/2018 - 20h30
Augusto Bauer
Brusque - SC
Público: 1.455
Pagantes: 1.420
Renda: 31.160,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Braulio da Silva Machado - SC |
| AUX 1 | Clair Dapper - SC |
| AUX 2 | Bruno Muller - SC |
| 4 ARB | Washington Barbosa Lemos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Grizzo | |
| GL | 1 | Luiz |
| ZA | 4 | Nino |
| VL | 3 | Jean Mangabeira |
| ZA | 6 | Ianson |
| VL | 2 | Carlos Eduardo |
| VL | 5 | Barreto |
| VL | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 7 | Elvis |
| MC | 10 | Alex Maranhao |
| AT | 11 | Andrew |
| AT | 9 | João Paulo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | Alex Maranhao |
| MC | Entrou 00'/2º | 17 | Maílson |
| VL | Saiu 10'/2º | 3 | Jean Mangabeira |
| MC | Entrou 10'/2º | 20 | Wallacer |
| VL | Saiu 33'/2º | 2 | Carlos Eduardo |
| AT | Entrou 33'/2º | 19 | Kalil |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Maílson | 12'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | João Paulo | |
| AT | 01 | Andrew | |
| VL | 01 | Jean Mangabeira | |
| ZA | 01 | Nino |
Brusque
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Pingo | |
| GL | 1 | Dida |
| LD | 2 | João Carlos |
| ZA | 3 | Antônio Carlos |
| ZA | 4 | Douglas Silva |
| ZA | 6 | Neguetti |
| VL | 7 | Carlos Alberto |
| VL | 5 | França |
| MC | 8 | Adãozinho |
| MC | 10 | Jean Dias |
| AT | 11 | Rafinha |
| AT | 9 | Wilson Junior |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | João Carlos |
| VL | Entrou 00'/2º | 16 | Ruan |
| VL | Saiu 21'/2º | 16 | Ruan |
| MC | Entrou 21'/2º | 17 | Clebson |
| AT | Saiu 48'/2º | 11 | Rafinha |
| AT | Entrou 48'/2º | 19 | Careca |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rafinha | 34'/1º |
| ZA | Neguetti | 31'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ruan | |
| AT | 01 | Rafinha | |
| MC | 01 | Jean Dias | |
| MC | 01 | Adãozinho | |
| VL | 01 | Carlos Alberto |

