FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 3 Internacional
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 31
21/10/2017 - 16h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 10.122
Pagantes: 10.122
Renda: 315.320,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner Reway - PB |
| AUX 1 | Eduardo Gonçalves da Cruz - MS |
| AUX 2 | Fábio Rodrigo Rubinho - MT |
| 4 ARB | William Machado Steffen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Beto Campos | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| ZA | 3 | Nino |
| ZA | 4 | Edson Borges |
| ZA | 6 | Diego Giaretta |
| VL | 5 | Barreto |
| VL | 8 | Ricardinho |
| AT | 7 | Valdivia |
| MC | 10 | Alex Maranhao |
| AT | 9 | Lucão |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 5 | Barreto |
| VL | Entrou 00'/2º | 18 | Douglas Moreira |
| AT | Saiu 36'/2º | 7 | Valdivia |
| MC | Entrou 36'/2º | 23 | João Henrique |
| VL | Saiu 43'/2º | 8 | Ricardinho |
| AT | Entrou 43'/2º | 17 | Fabinho Alves |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Maicon Silva (C) | 05'/1º |
| ZA | Edson Borges | 32'/1º |
| AT | Silvinho | 14'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Diego Giaretta | |
| VL | 01 | Douglas Moreira | |
| VL | 01 | Barreto | |
| ZA | 01 | Nino |
Internacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 1 | Danilo Fernandes |
| LD | 17 | Alemão |
| ZA | 3 | Danilo Silva |
| ZA | 15 | Victor Cuesta |
| LE | 6 | Uendel |
| LD | 8 | Edenilson |
| MC | 13 | Rodrigo Dourado |
| MC | 10 | Dalessandro |
| AT | 99 | William Potker |
| MC | 9 | Eduardo Sasha |
| AT | 22 | Leandro Damião |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 27'/2º | 10 | Dalessandro |
| VL | Entrou 27'/2º | 21 | Camilo |
| AT | Saiu 36'/2º | 99 | William Potker |
| AT | Entrou 36'/2º | 11 | Carlos |
| LD | Saiu 39'/2º | 17 | Alemão |
| LD | Entrou 39'/2º | 45 | Junio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Victor Cuesta | 15'/1º |
| AT | Carlos | 37'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Rodrigo Dourado | |
| ZA | 01 | Danilo Silva |

