FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Paraná 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 29
13/10/2017 - 20h30
Vila Capanema
Curitiba - PR
Público: 12.594
Pagantes: 12.432
Renda: 307.922,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Igor Junio Benevenuto - MG |
| AUX 1 | Marcio Eustaquio Souza Santiago - MG |
| AUX 2 | Celso Luiz da Silva - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Beto Campos | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| ZA | 3 | Nino |
| ZA | 4 | Edson Borges |
| ZA | 6 | Diego Giaretta |
| VL | 5 | Barreto |
| VL | 8 | Ricardinho |
| AT | 7 | Valdivia |
| MC | 10 | Alex Maranhao |
| AT | 9 | Lucão |
| AT | 11 | Silvinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 49'/1º | 7 | Valdivia |
| GL | Entrou 49'/1º | 12 | Edson |
| ZA | Saiu 00'/2º | 3 | Nino |
| ZA | Entrou 00'/2º | 13 | Ianson |
| MC | Saiu 28'/2º | 10 | Alex Maranhao |
| AT | Entrou 28'/2º | 17 | Caio Rangel |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Alex Maranhao | 04'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Silvinho | |
| AT | 01 | Lucão | |
| VL | 01 | Barreto | |
| ZA | 01 | Diego Giaretta | |
| GL | 01 | 48'/1º | Luiz |
Paraná
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Matheus Costa | |
| GL | 1 | Douglas Baldini |
| LD | 2 | Cristovam |
| ZA | 3 | Iago Maidana |
| ZA | 4 | Eduardo Brock |
| LE | 6 | Igor |
| VL | 5 | Vinicius Kiss |
| VL | 8 | Gabriel Dias |
| MC | 10 | Renatinho |
| MC | 11 | João Pedro |
| AT | 7 | Robson |
| AT | 9 | Alemao |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 06'/2º | 7 | Robson |
| AT | Entrou 06'/2º | 18 | Vitor Feijão |
| MC | Saiu 29'/2º | 11 | João Pedro |
| MC | Entrou 29'/2º | 17 | Luiz Otávio |
| VL | Saiu 42'/2º | 5 | Vinicius Kiss |
| MC | Entrou 42'/2º | 16 | Jhony |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Iago Maidana | 16'/1º |
| MC | João Pedro | 14'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Robson | |
| VL | 01 | Gabriel Dias | |
| VL | 01 | Vinicius Kiss |

