FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Fluminense 2 CRICIÚMA
Primeira Liga Copa Sul-Minas-Rio
Fase: 1
Rodada: 1
24/01/2017 - 20h
Helenão
Juiz de Fora - MG
Público: 2.650
Pagantes: 2.650
Renda: 55.895,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Adriano Milczinski - PR |
AUX 1 | Bruno Boscilhia - PR |
AUX 2 | Ivan Carlos Bohn - PR |
4 ARB | Leonardo Retondo Pinto - MG |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Deivid | |
GL | 1 | Luiz |
LD | 2 | Maicon Silva |
ZA | 3 | Raphael Silva |
ZA | 4 | Diego Giaretta |
LE | 6 | Marlon |
VL | 5 | Barreto |
MC | 8 | Douglas Moreira |
MC | 10 | Alex Maranhao |
AT | 11 | Pimentinha |
AT | 9 | Jheimy |
AT | 7 | Adalgísio Pitbull |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 14'/2º | 9 | Jheimy |
MC | Entrou 14'/2º | 18 | Kalil |
MC | Saiu 27'/2º | 8 | Douglas Moreira |
AT | Entrou 27'/2º | 17 | Caique Valdivia |
MC | Saiu 34'/2º | 10 | Alex Maranhao |
AT | Entrou 34'/2º | 19 | Hélio Paraiba |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Raphael Silva | 25'/1º |
AT | Hélio Paraiba | 43'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
MC | 01 | Kalil | |
AT | 01 | Adalgísio Pitbull |
Fluminense
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Abel Braga | |
GL | 12 | Diego Cavalieri |
LD | 16 | Renato |
ZA | 4 | Renato Chaves |
ZA | 4 | Henrique |
LE | 15 | Léo Pelé |
VL | 8 | Douglas |
MC | 18 | Jefferson Orejuela |
MC | 20 | Junior Sornoza |
AT | 35 | Marcos Junio |
AT | 11 | Wellington Silva |
AT | 9 | Henrique Dourado |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 17'/2º | 35 | Marcos Junio |
AT | Entrou 17'/2º | 77 | Lucas Fernandes |
AT | Saiu 24'/2º | 9 | Henrique Dourado |
AT | Entrou 24'/2º | 32 | Pedro |
AT | Saiu 40'/2º | 11 | Wellington Silva |
VL | Entrou 40'/2º | 7 | Marquinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Henrique | 33'/1º |
AT | Pedro | 32'/2º |
VL | Marquinho | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Lucas Fernandes |