FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Bragantino 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 31
10/10/2016 - 20h
Estadio Nabi Abi Chedid
Bragança Paulista - SP
Público:
Pagantes: 406
Renda: 3.765,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Bruno Arleu de Araújo - RJ |
| AUX 1 | Dilbert Pedrosa Moises - RJ |
| AUX 2 | Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ |
| 4 ARB | Alexandre Vargas Tavares de Jesus - RJ |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Ricardinho |
| ZA | 3 | Ferron |
| ZA | 4 | Diego Giaretta |
| LE | 6 | Niltinho |
| VL | 5 | Ruan |
| VL | 8 | Felipe Guedes |
| MC | 11 | Caique Valdivia |
| MC | 10 | Thiago Humberto |
| AT | 7 | Roberto |
| AT | 9 | Jheimy |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 9 | Jheimy |
| AT | Entrou 00'/2º | 19 | Hélio Paraiba |
| VL | Saiu 13'/2º | 8 | Felipe Guedes |
| AT | Entrou 13'/2º | 18 | Adalgísio Pitbull |
| AT | Saiu 35'/2º | 7 | Roberto |
| MC | Entrou 35'/2º | 17 | Clayton |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Ferron |
Bragantino
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcelo Veiga | |
| GL | 1 | Renan Rocha |
| LD | 2 | André Rocha |
| ZA | 3 | Lucas Rocha |
| ZA | 4 | Diego Sacomam |
| LE | 6 | Bruno Pacheco |
| VL | 5 | Daniel Pereira |
| VL | 8 | Gabriel Dias |
| MC | 10 | Alan Mineiro |
| MC | 7 | Watson |
| AT | 9 | Rafael Grampola |
| AT | 11 | Claudinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 42'/1º | 6 | Bruno Pacheco |
| LE | Entrou 42'/1º | 14 | Fabiano |
| LD | Saiu 11'/2º | 2 | André Rocha |
| AT | Entrou 11'/2º | 18 | Anderson Ligeiro |
| MC | Saiu 28'/2º | 7 | Watson |
| LD | Entrou 28'/2º | 15 | Guilherme Andrade |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rafael Grampola | 38'/2º |
| AT | Rafael Grampola | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Rafael Grampola |

