FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 CRICIÚMA 1 CRB
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 23
03/09/2016 - 21h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 2.529
Pagantes: 2.529
Renda: 27.490,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner do Nascimento Magalhaes - RJ |
| AUX 1 | Dilbert Pedrosa Moises - RJ |
| AUX 2 | Luiz Claudio Regazone - RJ |
| 4 ARB | Rodrigo D' Alonso Ferreira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Paulo Cezar Magalhães |
| ZA | 3 | Raphael Silva |
| ZA | 4 | Diego Giaretta |
| LE | 6 | Niltinho |
| VL | 5 | Barreto |
| VL | 11 | Felipe Guedes |
| MC | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 10 | Alex Maranhao |
| AT | 7 | Roberto |
| AT | 9 | Jheimy |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 10 | Alex Maranhao |
| MC | Entrou 00'/2º | 20 | Clayton |
| AT | Saiu 18'/2º | 9 | Jheimy |
| AT | Entrou 18'/2º | 19 | Bruno Baio |
| VL | Saiu 40'/2º | 11 | Felipe Guedes |
| VL | Entrou 40'/2º | 15 | Ricardinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Jheimy | 22'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Bruno Baio | |
| ZA | 01 | Raphael Silva |
CRB
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Mazola Junior | |
| GL | 1 | Juliano |
| LD | 2 | Marcos Martins |
| ZA | 3 | Flávio Boaventura |
| ZG | 4 | Diego Jussani |
| LE | 6 | Diego Corrêa |
| VL | 5 | Olivio |
| MC | 7 | Luidy |
| MC | 8 | Matheus Galdezani |
| MC | 10 | Eder Loko |
| AT | 9 | Ze Carlos |
| MC | 11 | Roger Gaúcho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 15'/2º | 10 | Eder Loko |
| LD | Entrou 15'/2º | 15 | Bocão |
| MC | Saiu 15'/2º | 7 | Luidy |
| AT | Entrou 15'/2º | 18 | Welinton Junior |
| MC | Saiu 31'/2º | 11 | Roger Gaúcho |
| AT | Entrou 31'/2º | 20 | Neto Baiano |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZG | Diego Jussani | 42'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Matheus Galdezani | |
| LE | 01 | Diego Corrêa | |
| LD | 00 | 46'/2º | Bocão |

