FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 2 Paraná
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 17
22/07/2016 - 19h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 3.930
Pagantes: 3.730
Renda: 40.220,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Gilberto Rodrigues Castro Junior - PE |
| AUX 1 | Francisco Chaves Bezerra Junior - PE |
| AUX 2 | Ricardo Bezerra Chianca - PE |
| 4 ARB | Eduardo Cordeiro Guimaraes - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 101 | Luiz |
| LD | 2 | Lucas Taylor |
| ZA | 3 | Raphael Silva |
| ZA | 4 | Nathan |
| ZA | 6 | Diego Giaretta |
| VL | 5 | Barreto |
| VL | 7 | Ricardinho |
| MC | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 10 | Juninho |
| AT | 9 | Gustavo |
| AT | 11 | Niltinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu 33'/1º | 4 | Nathan |
| AT | Entrou 33'/1º | 17 | Roberto |
| LD | Saiu 00'/2º | 2 | Lucas Taylor |
| AT | Entrou 00'/2º | 23 | Andrew |
| VL | Saiu 15'/2º | 5 | Barreto |
| MC | Entrou 15'/2º | 20 | Gabriel Leite |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Gustavo | 32'/2º |
| AT | Gustavo | 45'/2º |
| VL | Ricardinho | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Niltinho | |
| VL | 01 | Barreto | |
| ZA | 01 | Raphael Silva |
Paraná
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Marcelo Martelotte | |
| GL | 1 | Wendell |
| LD | 2 | Diego Tavares |
| ZA | 4 | Alisson Brand |
| ZA | 3 | Leandro Silva |
| LE | 6 | Henrique Gelain |
| VL | 11 | Basso |
| VL | 5 | Jean |
| MC | 10 | Valber |
| VL | 7 | Murilo Rangel |
| AT | 8 | Nadson |
| AT | 9 | Robson |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 20'/2º | 5 | Jean |
| MC | Entrou 20'/2º | 16 | Claudevan |
| AT | Saiu 33'/2º | 8 | Nadson |
| AT | Entrou 33'/2º | 19 | Henrique |
| VL | Saiu 40'/2º | 7 | Murilo Rangel |
| MC | Entrou 40'/2º | 15 | Lucas Otávio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Robson | 06'/1º |
| AT | Robson | 10'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Jean | |
| LE | 01 | Henrique Gelain |

