FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 Marília 0 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série C
Fase: 1
Rodada: 10
02/08/2009 - 16h
Abreuzão
Marília - SP
Público: 1.618
Pagantes:
Renda: 8.870,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Marcos Mateus Pereira - MS |
| AUX 1 | Gilson Bento Coutinho - PR |
| AUX 2 | Pedro Martinelli Christino - PR |
| 4 ARB | Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Itamar Schulle | |
| GL | 1 | Pedro Paulo |
| LD | 2 | Thiago Matos |
| ZA | 3 | Josemar |
| ZA | 4 | Filipe |
| MC | 5 | Wender |
| LE | 6 | Igor |
| VL | 7 | Glaydson |
| MC | 8 | Ronny |
| AT | 9 | Ricardo Lobo |
| AT | 10 | Wellington Silva |
| AT | 11 | Leandro Love |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 00'/2º | 8 | Ronny |
| VL | Entrou 00'/2º | Edvânio | |
| LE | Saiu 00'/2º | 6 | Igor |
| MC | Entrou 00'/2º | Flavinho | |
| AT | Saiu 17'/2º | 11 | Leandro Love |
| MC | Entrou 17'/2º | Paraná |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Leandro Love | |
| AT | 01 | Wellington Silva | |
| VL | 01 | Glaydson | |
| LE | 01 | Igor | |
| ZA | 00 | 39'/2º | Josemar |
| MC | 00 | 46'/2º | Wender |
Marília
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Leandro Campos | |
| GL | 1 | Adinan |
| ZA | 2 | Rafael Mineiro |
| ZA | 3 | Flávio |
| ZA | 4 | João Paulo |
| ZA | 5 | Renato Santos |
| LE | 6 | Rafinha |
| VL | 7 | Carlinhos Santos |
| MC | 8 | Paulinho Dias |
| AT | 9 | Mirandinha |
| MC | 10 | Ricardinho |
| AT | 11 | Mazinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu 21'/2º | 6 | Rafinha |
| LD | Entrou 21'/2º | Jean | |
| AT | Saiu 37'/2º | 9 | Mirandinha |
| AT | Entrou 37'/2º | Naldinho | |
| MC | Saiu 40'/2º | 8 | Paulinho Dias |
| VL | Entrou 40'/2º | Saldanha |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Mazinho | 07'/1º |
| LE | Rafinha | 30'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Renato Santos | |
| GL | 01 | Adinan | |
| VL | 01 | Carlinhos Santos | |
| ZA | 01 | Rafael Mineiro |

