FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 2 Chapecoense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 9
24/04/2016 - 18h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 1.543
Pagantes: 1.543
Renda: 16.700,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Rodrigo D' Alonso Ferreira - SC |
| AUX 1 | Jose Roberto Larroyd - SC |
| AUX 2 | Carlos Felipe Schmidt - SC |
| 4 ARB | Adroaldo Pacheco de Souza - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Ezequiel |
| ZA | 3 | Ianson |
| ZA | 4 | Diego Giaretta |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Barreto |
| MC | 11 | Ricardinho |
| MC | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 10 | Elvis |
| AT | 7 | Flávio |
| AT | 9 | Gustavo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 00'/2º | 7 | Flávio |
| AT | Entrou 00'/2º | 21 | Andrew |
| ZA | Saiu 23'/2º | 3 | Ianson |
| VL | Entrou 23'/2º | 13 | Jean |
| AT | Saiu 37'/2º | 9 | Gustavo |
| AT | Entrou 37'/2º | 18 | Jefferson |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Gustavo | 16'/1º |
| LD | Ezequiel | 08'/2º |
| AT | Gustavo | 22'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Jefferson | |
| VL | 01 | Jean | |
| VL | 01 | Barreto |
Chapecoense
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Guto Ferreira | |
| GL | 12 | Marcelo Boeck |
| LD | 2 | Cláudio Winck |
| ZA | 13 | Marcelo |
| ZA | 3 | Rafael Lima |
| LE | 31 | Lucas Mineiro |
| VL | 5 | Josimar |
| MC | 17 | Andrei |
| MC | 55 | Rodrigo Andrade |
| AT | 26 | Silvinho |
| AT | 9 | Kempes |
| AT | 10 | Hyoran |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 24'/2º | 26 | Silvinho |
| MC | Entrou 24'/2º | 7 | Lourency |
| AT | Saiu 32'/2º | 9 | Kempes |
| AT | Entrou 32'/2º | 29 | Perotti |
| AT | Saiu 38'/2º | 10 | Hyoran |
| AT | Entrou 38'/2º | 20 | Wesley Natã |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| LD | Cláudio Winck | 37'/1º |
| AT | Kempes | 06'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Marcelo |

