FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 Internacional 0 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 4
10/02/2016 - 19h30
Tio Vida
Lages - SC
Público: 1.887
Pagantes: 1.601
Renda: 28.090,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Cêlio Amorim - SC |
| AUX 1 | Helton Nunes - SC |
| AUX 2 | Diego Leonel Félix - SC |
| 4 ARB | Evandro Carlos Zanatto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Roberto Cavalo | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Ezequiel |
| ZA | 3 | Raphael Silva |
| ZA | 4 | Diego Giaretta |
| LE | 6 | Marlon |
| VL | 5 | Barreto |
| MC | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 11 | Wellington Saci |
| MC | 10 | Elvis |
| AT | 9 | Bruno Lopes |
| AT | 7 | Roger Guedes |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 5 | Barreto |
| MC | Entrou 00'/2º | 14 | Ricardinho |
| MC | Saiu 13'/2º | 11 | Wellington Saci |
| AT | Entrou 13'/2º | 18 | Gustavo |
| MC | Saiu 26'/2º | 10 | Elvis |
| MC | Entrou 26'/2º | 17 | Alex Santana |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Bruno Lopes | |
| LD | 01 | Ezequiel |
Internacional
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Waguinho Dias | |
| GL | 1 | Neto Volpi |
| LD | 2 | Weriton |
| ZA | 3 | Cristian |
| ZA | 4 | Petterson |
| LE | 6 | James |
| VL | 5 | Parrudo |
| VL | 17 | Fernando |
| MC | 8 | Michel Schmoller |
| MC | 7 | Gabriel |
| AT | 11 | Romarinho |
| AT | 9 | Isac |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 13'/2º | 11 | Romarinho |
| AT | Entrou 13'/2º | 18 | Gustavo |
| VL | Saiu 32'/2º | 17 | Fernando |
| MC | Entrou 32'/2º | 15 | Mateus Arence |
| MC | Saiu 42'/2º | 7 | Gabriel |
| VL | Entrou 42'/2º | 14 | Douglão |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Isac | 38'/1º |
| AT | Isac | 07'/2º |
| MC | Gabriel | 37'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Isac | |
| LE | 01 | James |

