FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Bragantino 3 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 2
Rodada: 1
23/04/2015 - 21h
Estadio Nabi Abi Chedid
Bragança Paulista - SP
Público: 525
Pagantes: 525
Renda: 8.975,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Wagner Reway - PB |
| AUX 1 | Eduardo Gonçalves da Cruz - MS |
| AUX 2 | Marcus Vinicius Gomes - MG |
| 4 ARB | Vinícius Gonçalves Dias Araújo - SP |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Moacir Júnior | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| ZA | 3 | Rafael Pereira |
| ZA | 4 | Iago Maidana |
| LE | 6 | Rômulo |
| VL | 7 | Barreto |
| VL | 5 | Ruan |
| MC | 8 | Douglas Moreira |
| MC | 10 | Vitor Michels |
| MC | 11 | Bruno Lopes |
| AT | 9 | Paulo Sérgio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 17'/2º | 10 | Vitor Michels |
| AT | Entrou 17'/2º | 17 | Jefferson |
| MC | Saiu 30'/2º | 11 | Bruno Lopes |
| LD | Entrou 30'/2º | 15 | Ezequiel |
| MC | Saiu 44'/2º | 8 | Douglas Moreira |
| AT | Entrou 44'/2º | 16 | Roger Guedes |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Bruno Lopes | 13'/1º |
| AT | Paulo Sérgio | 34'/2º |
| AT | Jefferson | 47'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Ruan | |
| MC | 01 | Bruno Lopes | |
| ZA | 01 | Iago Maidana | |
| LD | 01 | Maicon Silva |
Bragantino
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Osmar Loss | |
| GL | 1 | Lauro |
| LD | 22 | Bruno Ferreira |
| ZA | 3 | Ferreira |
| ZA | 4 | Fernando |
| LE | 6 | Para |
| VL | 5 | Adilson Goiano |
| MC | 8 | Léo Gago |
| AT | 10 | Caio |
| AT | 7 | João Vitor |
| AT | 11 | Erick |
| AT | 9 | Diego Maurício |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 09'/2º | 7 | João Vitor |
| AT | Entrou 09'/2º | 20 | Wilker |
| AT | Saiu 33'/2º | 9 | Diego Maurício |
| MC | Entrou 33'/2º | 14 | Esquerdinha |
| VL | Saiu 40'/2º | 5 | Adilson Goiano |
| MC | Entrou 40'/2º | 18 | Guilherme Costa |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Adilson Goiano | |
| LE | 01 | Para |

