FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Ceará 1 CRICIÚMA
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 12
10/07/2015 - 19h30
Arena Castelão
Fortaleza - CE
Público: 29.378
Pagantes: 28.601
Renda: 235.442,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Edmar Campos Encarnação - AM |
| AUX 1 | Dimmi Yuri das Chagas Cardoso - AM |
| AUX 2 | Alexsandro Lira de Alexandre - AM |
| 4 ARB | Francisco de Assis Almeida Filho - CE |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Petkovic | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| ZA | 3 | Wanderson |
| ZA | 4 | Fabio Ferreira |
| LE | 6 | Guilherme Santos |
| VL | 5 | Rafael Pereira |
| VL | 8 | Marcão |
| MC | 10 | Rodrigo Andrade |
| AT | 9 | Tiago Adan |
| AT | 7 | Juba |
| AT | 11 | Lucca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 07'/2º | 11 | Lucca |
| AT | Entrou 07'/2º | 17 | Jefferson |
| VL | Saiu 10'/2º | 5 | Rafael Pereira |
| VL | Entrou 10'/2º | 15 | Wellington |
| MC | Saiu 32'/2º | 10 | Rodrigo Andrade |
| MC | Entrou 32'/2º | 16 | Natan |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Wanderson | 18'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Wellington | |
| ZA | 01 | Wanderson | |
| LD | 01 | Maicon Silva | |
| GL | 01 | Luiz | |
| AT | 01 | Lucca |
Ceará
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Geninho | |
| GL | 1 | Tiago Campanaro |
| LD | 2 | Roniery |
| ZA | 3 | Sandro |
| ZA | 4 | Gilvan |
| LE | 6 | Victor Luiz |
| VL | 5 | Baraka |
| VL | 7 | Sandro Manoel |
| MC | 8 | Ricardinho |
| MC | 10 | Wescley |
| AT | 9 | Rafael Costa |
| AT | 11 | Fabinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 21'/2º | 10 | Wescley |
| AT | Entrou 21'/2º | 18 | Rodrigo Silva |
| AT | Saiu 31'/2º | 11 | Fabinho |
| AT | Entrou 31'/2º | 19 | Vinícius |
| MC | Saiu 39'/2º | 8 | Ricardinho |
| VL | Entrou 39'/2º | 16 | Uillian |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Ricardinho | 42'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Rafael Costa | |
| MC | 01 | Wescley | |
| VL | 01 | 45'/2º | Sandro Manoel |

