FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Real Noroeste 4 CRICIÚMA
Copa do Brasil
Fase: 1
Rodada: 1
18/03/2015 - 20h30
José Olímpio da Rocha
Águia Branca - ES
Público: 2.284
Pagantes:
Renda: 63.090,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Pathrice Wallace Corrêa Maia - RJ |
| AUX 1 | Francisco Pereira de Souza - RJ |
| AUX 2 | Joao Luiz Coelho de Albuquerque - RJ |
| 4 ARB | Elvis Siqueira de Almeida - ES |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Luizinho Vieira | |
| GL | 1 | Luiz |
| LD | 2 | Maicon Silva |
| VL | 3 | Rafael Pereira |
| ZA | 4 | Joilson |
| LE | 6 | Rômulo |
| VL | 5 | Ruan |
| VL | 8 | Barreto |
| MC | 10 | Cleber Santana |
| AT | 7 | Roger Guedes |
| MC | 9 | Bruno Lopes |
| AT | 11 | Lucca |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 31'/1º | 5 | Ruan |
| ZA | Entrou 31'/1º | 13 | Iago Maidana |
| MC | Saiu 23'/2º | 9 | Bruno Lopes |
| MC | Entrou 23'/2º | 17 | Kalil |
| MC | Saiu 29'/2º | 10 | Cleber Santana |
| MC | Entrou 29'/2º | 16 | Natan |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Joilson | 17'/1º |
| AT | Lucca | 21'/1º |
| ZA | Joilson | 14'/2º |
| AT | Lucca | 27'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Rômulo | |
| VL | 01 | Rafael Pereira |
Real Noroeste
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wagner Oliveira | |
| GL | 1 | Harrison |
| LD | 2 | Sebá |
| ZA | 3 | Bahia |
| ZA | 4 | Danilo |
| LE | 6 | Pedrinho |
| VL | 5 | Wanderson |
| VL | 7 | Junior Fusquinha |
| MC | 8 | Marcinho |
| MC | 10 | Nil |
| AT | 9 | Fábio Pena |
| AT | 11 | Morotó |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu 20'/2º | 10 | Nil |
| AT | Entrou 20'/2º | 17 | Stênio Garcia |
| VL | Saiu 35'/2º | 5 | Wanderson |
| VL | Entrou 35'/2º | 18 | Iverton |
| MC | Saiu 38'/2º | 8 | Marcinho |
| MC | Entrou 38'/2º | 16 | Gustavo |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Iverton | 44'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 01 | Pedrinho |

