FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Hermann Aichinger
Copa Santa Catarina
Fase: 2
Rodada: 5
22/11/2009 - 17h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 996
Pagantes: 798
Renda: 2.190,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Raimundo da Luz Nascimento - SC |
AUX 1 | Andre Eduardo da Silveira - SC |
AUX 2 | Fabiano Coelho da Silva - SC |
4 ARB | Almir Bortolotto - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Itamar Schulle | |
GL | 1 | Pedro Paulo |
LD | 2 | Ronny |
ZA | 3 | Filipe |
ZA | 4 | Raphael |
ZA | 5 | Rodrigo |
LE | 6 | Ramon Zanardi |
VL | 7 | Henik |
MC | 8 | Wender |
AT | 9 | Ronaldo Capixaba |
AT | 10 | Lucca |
MC | 11 | Marcelo Moscatelli |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu 40'/1º | 9 | Ronaldo Capixaba |
AT | Entrou 40'/1º | 18 | Leandro Branco |
ZA | Saiu 00'/2º | 3 | Filipe |
AT | Entrou 00'/2º | 16 | David Dener |
ZA | Saiu 10'/2º | 4 | Raphael |
ZA | Entrou 10'/2º | 14 | Linno |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
LD | Ronny | 29'/1º |
AT | Lucca | 05'/2º |
MC | Marcelo Moscatelli | 42'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Leandro Branco | |
AT | 01 | David Dener | |
LD | 01 | Ronny |
Hermann Aichinger
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Gelson da Silva | |
GL | 1 | Alessandro |
LD | 2 | Arlan |
ZA | 3 | Heverton |
ZA | 4 | Glauber |
VL | 5 | Vitor |
LE | 6 | Nelson |
VL | 7 | Tiago Soler |
MC | 8 | Antônio Carlos |
AT | 9 | Giancarlo |
MC | 10 | Daniel |
AT | 11 | Felipi |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 16'/2º | 6 | Nelson |
MC | Entrou 16'/2º | 16 | Cairo |
ZA | Saiu 17'/2º | 3 | Heverton |
AT | Entrou 17'/2º | 17 | Bruno |
AT | Saiu 25'/2º | 11 | Felipi |
ZA | Entrou 25'/2º | 14 | André Luiz |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Daniel | 30'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
ZA | 01 | André Luiz | |
AT | 01 | Giancarlo | |
MC | 01 | Antônio Carlos | |
ZA | 01 | Heverton | |
GL | 00 | 41'/2º | Alessandro |