FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Avaí
Amistosos Nacionais
10/09/1978 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 20.575,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | José Gevegir Pena - SC |
AUX 1 | Pedro Satiro - SC |
AUX 2 | Luiz Gonzaga dos Passos - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Joel Castro Flores | |
GL | 1 | Catito |
LD | 2 | Otávio |
ZA | 3 | Pontes |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Bruno |
VL | 6 | Adair |
AT | 7 | Taquito |
AT | 8 | Dirceu |
AT | 9 | Paulo Borges |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Zezinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 7 | Taquito |
VL | Entrou --'/-º | Vanusa | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Adair |
ZA | Entrou --'/-º | Edson Scott | |
AT | Saiu --'/-º | 11 | Zezinho |
MC | Entrou --'/-º | Luizinho |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Zezinho | --'/1º |
AT | Laerte | --'/1º |
AT | Dirceu | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Avaí
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Áureo Malinverni | |
GL | 1 | Zé Carlos |
LD | 2 | Valmor |
ZA | 3 | Manéca |
ZA | 4 | Chico Botelho |
LE | 5 | Cacá |
MC | 6 | Lourival |
MC | 7 | Linha |
MC | 8 | Jean |
AT | 9 | Sérgio Davi |
AT | 10 | Sávio |
MC | 11 | Nilson |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Jean |
MC | Entrou --'/-º | Zé Paulo | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Sérgio Davi |
MC | Entrou --'/-º | Carioca | |
ZA | Saiu --'/-º | 3 | Manéca |
VL | Entrou --'/-º | Geraldo | |
LD | Saiu --'/-º | 2 | Valmor |
LD | Entrou --'/-º | Marcos |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
MC | Linha | 0-'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|