FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 São José (POA) 0 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
04/01/2010 - 16h
Passo D´Areia
Porto Alegre - RS
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Roger Goulart - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Itamar Schulle | |
| GL | 1 | Passarela |
| LD | 2 | Ronny |
| ZA | 3 | Tiago Pagnussat |
| ZA | 4 | Rodrigo |
| VL | 5 | Henik |
| LE | 6 | Ramon Zanardi |
| VL | 7 | Wender |
| VL | 8 | Ivo |
| AT | 9 | Ronaldo Capixaba |
| AT | 10 | Lucca |
| MC | 11 | Marcelo Moscatelli |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Marcelo Moscatelli |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Marcel |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Ronaldo Capixaba |
| AT | Entrou --'/-º | 19 | Oliveira |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Wender |
| VL | Entrou --'/-º | 14 | Diego Oliveira |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Tiago Pagnussat |
| MC | Entrou --'/-º | 15 | Diego Felipe |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Ronny |
| AT | Entrou --'/-º | 17 | Nicolas |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Marcelo Moscatelli | |
| ZA | 01 | Rodrigo |
São José (POA)
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Argel Fucks | |
| GL | 1 | Rafael |
| LD | 2 | Bottin |
| ZA | 3 | Wagner |
| ZA | 4 | Gustavo |
| VL | 5 | Jonas |
| LE | 6 | Juca |
| AT | 7 | Rafael Xavier |
| AT | 8 | Dada |
| AT | 9 | Rangel |
| MC | 10 | Jefferson Luis |
| MC | 11 | Pedro Carmona |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Rangel |
| AT | Entrou --'/-º | - | Beá |
| AT | Saiu --'/-º | 8 | Dada |
| MC | Entrou --'/-º | - | Kaue |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Rafael Xavier |
| AT | Entrou --'/-º | - | Cassiano |
| LE | Saiu --'/-º | 6 | Juca |
| ZA | Entrou --'/-º | - | Tairone |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Wagner |
| ZA | Entrou --'/-º | - | Alexandre |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Bottin |
| VL | Entrou --'/-º | - | Marabá |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Rafael |
| GL | Entrou --'/-º | - | Tiago Volpi |
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Jefferson Luis |
| MC | Entrou --'/-º | - | Fábio Luiz |
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Pedro Carmona |
| MC | Entrou --'/-º | - | Humberto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rafael Xavier | 37'/1º |
| AT | Rangel | 41'/1º |
| AT | Beá | 30'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Jefferson Luis | |
| AT | 01 | Rangel | |
| VL | 01 | Jonas |

