FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 3 Internacional
Amistosos Nacionais
Fase: 1
Rodada: 1
07/01/2010 - 20h15
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Ronan Marques da Rosa - SC |
AUX 1 | Eberval Lodetti - SC |
AUX 2 | Eloisa Trevisol Martinello - SC |
4 ARB | Joao Jorge de Melo - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Itamar Schulle | |
GL | 1 | Pedro Paulo |
ZA | 2 | Rodrigo |
ZA | 3 | Linno |
VL | 4 | Henik |
VL | 5 | Everton Cezar |
VL | 6 | Wender |
VL | 7 | Glaydson |
MC | 8 | Marcelo Moscatelli |
LE | 9 | Ramon Zanardi |
AT | 10 | Lucca |
AT | 11 | Ronaldo Capixaba |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
VL | Saiu 00'/2º | 7 | Glaydson |
LD | Entrou 00'/2º | 16 | Ivo |
VL | Saiu 13'/2º | 4 | Henik |
AT | Entrou 13'/2º | 17 | Nicolas |
AT | Saiu 25'/2º | 10 | Lucca |
MC | Entrou 25'/2º | 15 | Diego Felipe |
ZA | Saiu 26'/2º | 3 | Linno |
ZA | Entrou 26'/2º | 13 | Tiago Pagnussat |
VL | Saiu 34'/2º | 6 | Wender |
VL | Entrou 34'/2º | 14 | Diego Oliveira |
LE | Saiu 36'/2º | 9 | Ramon Zanardi |
AT | Entrou 36'/2º | 18 | Marcel |
AT | Saiu 37'/2º | 11 | Ronaldo Capixaba |
AT | Entrou 37'/2º | 19 | Oliveira |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Ronaldo Capixaba | 18'/1º |
MC | Marcelo Moscatelli | 28'/1º |
MC | Diego Felipe | 47'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Lucca | |
LE | 01 | Ramon Zanardi | |
LD | 01 | Ivo | |
VL | 01 | Wender |
Internacional
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Enderson Moreira | |
GL | 1 | Agenor |
LD | 2 | Daniel |
ZA | 3 | Wagner Silva |
ZA | 4 | Juan |
LE | 5 | Kaoe |
VL | 6 | Paulinho |
VL | 7 | Elton |
VL | 8 | Josimar |
AT | 9 | Wagner Libano |
MC | 10 | Ytalo |
AT | 9 | Leandro Damião |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LE | Saiu 00'/2º | 5 | Kaoe |
ZA | Entrou 00'/2º | Igor | |
VL | Saiu 22'/2º | 7 | Elton |
MC | Entrou 22'/2º | Elizeu | |
MC | Saiu 23'/2º | 10 | Ytalo |
AT | Entrou 23'/2º | Leo | |
AT | Saiu 24'/2º | 9 | Leandro Damião |
MC | Entrou 24'/2º | Walter | |
VL | Saiu 39'/2º | 8 | Josimar |
ZA | Entrou 39'/2º | Nando | |
LD | Saiu 44'/2º | 2 | Daniel |
MC | Entrou 44'/2º | Juliano |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Leandro Damião | 14'/1º |
MC | Ytalo | 16'/1º |
VL | Josimar | 13'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|---|---|---|
AT | 01 | Leo | |
ZA | 01 | Juan | |
LD | 01 | Daniel | |
AT | 00 | 40'/1º | Wagner Libano |
ZA | 00 | 43'/2º | Igor |