FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Juventus
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 9
14/05/1978 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 51.250,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Dalmo Bozzano - SC |
AUX 1 | Dali Costa - SC |
AUX 2 | Dirsei da Cunha Estácio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Miro Andrade | |
GL | 1 | Ney |
LD | 2 | Haroldo |
ZA | 3 | Otávio |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Tadeu |
VL | 6 | Serrano |
AT | 7 | Taquito |
MC | 8 | Osmar |
AT | 9 | Paulo Borges |
AT | 10 | Laerte |
AT | 11 | Dirceu |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 11 | Dirceu |
VL | Entrou --'/-º | Adair | |
AT | Saiu --'/-º | 7 | Taquito |
AT | Entrou --'/-º | Clésio |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Taquito | 28'/1º |
LD | Haroldo | 10'/2º |
AT | Dirceu | 30'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Juventus
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Adão Goulart | |
GL | 1 | Celso |
LD | 2 | Odilon |
ZA | 3 | Gomes |
ZA | 4 | Zé Carlos |
LE | 5 | Nilo |
VL | 6 | Reinaldo |
AT | 7 | Maneca |
MC | 8 | Lara |
MC | 9 | Pelezinho |
AT | 10 | Nelo |
AT | 11 | Zequinha |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
LD | Saiu --'/-º | 2 | Odilon |
AT | Entrou --'/-º | Índio | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Reinaldo |
AT | Entrou --'/-º | Tato |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Nelo | 14'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|