FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Chapecoense
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 3
Rodada: 7
09/09/1979 - 00h
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 72.650,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Alvir Renzi - SC |
AUX 1 | Dali Costa - SC |
AUX 2 | Dirsei da Cunha Estácio - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Edson Madureira | |
GL | 1 | Aguilera |
LD | 2 | Bruno |
ZA | 3 | Edvaldo |
ZA | 4 | Isidoro |
LE | 5 | Valdeci |
VL | 6 | Serrano |
VL | 7 | Muller |
MC | 8 | Da Silva |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Ademir Patrício |
AT | 11 | Helinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Da Silva |
AT | Entrou --'/-º | Careca | |
VL | Saiu --'/-º | 6 | Serrano |
MC | Entrou --'/-º | Ricardo |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Ademir Patrício | --'/2º |
VL | Muller | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|