FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Marcílio Dias 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 12
05/08/1979 - 00h
Gigantão das Avenidas
Itajaí - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 58.600,00
ARBITRAGEM
POSIÇÃO | NOME |
---|---|
ARB | Dalmo Bozzano - SC |
AUX 1 | José Patrício Matos - SC |
AUX 2 | Edison Vieira - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Lauro Búrigo | |
GL | 1 | Luiz Carlos |
LD | 2 | Valdeci |
ZA | 3 | Edvaldo |
ZA | 4 | Veneza |
LE | 5 | Joaquim |
VL | 6 | Serrano |
VL | 7 | Muller |
AT | 8 | Careca |
AT | 9 | Naldo |
AT | 10 | Ademir Patrício |
AT | 11 | Helinho |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
AT | Saiu --'/-º | 10 | Ademir Patrício |
AT | Entrou --'/-º | Laerte |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
AT | Ademir Patrício | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|
Marcílio Dias
ESCALAÇÃO
POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|
TEC | Nery | |
GL | 1 | Cícero |
LD | 2 | Carioca |
ZA | 3 | Nico |
ZA | 4 | Zequinha |
LE | 5 | Carlinhos |
AT | 6 | Serginho |
MC | 7 | Bira Lopes |
MC | 8 | Maurício |
AT | 9 | Peninha |
AT | 10 | Claudine |
AT | 11 | Léo |
SUBSTITUIÇÕES
POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
---|---|---|---|
MC | Saiu --'/-º | 8 | Maurício |
AT | Entrou --'/-º | Leleco | |
AT | Saiu --'/-º | 9 | Peninha |
AT | Entrou --'/-º | Edison |
GOLS
POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
---|---|---|
ZA | Nico | --'/2º |
CARTÕES
POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
---|