FICHA TÉCNICA
VOLTAR1 Hermann Aichinger 1 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 2
04/03/2010 - 19h30
Baixada
Ibirama - SC
Público: 432
Pagantes:
Renda: 3.035,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Cêlio Amorim - SC |
| AUX 1 | Cleide Mary dos Santos Nunes Ribeiro - SC |
| AUX 2 | Josue Gilberto Lamin - SC |
| 4 ARB | Rogério de Abreu - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Wilsão | |
| GL | 1 | Pedro Paulo |
| LD | 2 | Ivo |
| ZA | 3 | Linno |
| ZA | 4 | Vinícius |
| VL | 5 | Henik |
| LE | 6 | Galego |
| VL | 7 | Everton Cezar |
| VL | 8 | Glaydson |
| AT | 9 | Ronaldo Capixaba |
| MC | 10 | Diego Felipe |
| MC | 11 | Marcelo Moscatelli |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | Saiu 00'/2º | 7 | Everton Cezar |
| AT | Entrou 00'/2º | 17 | Da Silva |
| MC | Saiu 20'/2º | 11 | Marcelo Moscatelli |
| LE | Entrou 20'/2º | 14 | Ramon Zanardi |
| AT | Saiu 29'/2º | 9 | Ronaldo Capixaba |
| ZA | Entrou 29'/2º | 13 | Tiago Pagnussat |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Glaydson | 09'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Da Silva | |
| AT | 01 | Ronaldo Capixaba | |
| LE | 01 | Galego | |
| VL | 01 | Henik | |
| ZA | 01 | Linno | |
| LD | 01 | Ivo | |
| LE | 00 | 28'/2º | Ramon Zanardi |
| ZA | 00 | 40'/2º | Vinícius |
Hermann Aichinger
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Gelson da Silva | |
| GL | 1 | Paulo Sergio |
| LD | 2 | Arlan |
| ZA | 3 | Kleber Goiano |
| ZA | 4 | Souza |
| VL | 5 | Edvânio |
| LE | 6 | Teco |
| VL | 7 | Gilberto Souza |
| MC | 8 | Antônio Carlos |
| AT | 9 | Mauricio |
| MC | 10 | Leomir |
| AT | 11 | Rogerio |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu 12'/2º | 9 | Mauricio |
| AT | Entrou 12'/2º | 16 | Lenilson |
| VL | Saiu 13'/2º | 7 | Gilberto Souza |
| VL | Entrou 13'/2º | 17 | Saldanha |
| MC | Saiu 30'/2º | 8 | Antônio Carlos |
| AT | Entrou 30'/2º | 18 | Cleiton Carreta |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Rogerio | 13'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Mauricio | |
| MC | 01 | Antônio Carlos | |
| VL | 01 | Edvânio |

